5月16日各省市玉米(14%)價(jià)格行情 單位:元/噸
地區(qū) 現(xiàn)價(jià) 漲幅 昨日收盤價(jià)格
黑龍江省 2137 3.87% 2057
青海省 2375 0.0% 2375
陜西省 2205 -0.76% 2222
重慶市 2400 -4.0% 2500
遼寧省 2321 2.75% 2258
貴州省 2375 0.0% 2375
西藏 2348 0.0% 2348
福建省 2537 1.8% 2492
甘肅省 2178 -0.36% 2186
湖南省 2581 2.15% 2527
湖北省 2422 1.04% 2397
海南省 2370 0.17% 2366
浙江省 2590 1.07% 2563
河南省 2245 -0.25% 2251
河北省 2295 2.05% 2249
江西省 2547 -0.48% 2559
江蘇省 2375 0.85% 2355
新疆 2257 0.81% 2239
廣西省 2469 -2.03% 2520
廣東省 2580 1.57% 2540
山西省 2244 2.81% 2183
山東省 2306 1.57% 2271
安徽省 2360 0.27% 2353
寧夏 2260 1.4% 2228
天津市 2380 -0.83% 2400
四川省 2447 -0.84% 2468
吉林省 2249 1.22% 2222
北京市 2400 0.0% 2400
內(nèi)蒙古 2301 0.1% 2299
云南省 2264 0.06% 2263
上海市 2580 2.38% 2520
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607