區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5.27 | 5.26 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 2354 | 2303 | 51 | 51 | 長(zhǎng)?h2460 | 新民市2320 |
15 | 吉林省 | 2328 | 2316 | 12 | 15 | 梨樹(shù)縣2500 | 大安區(qū)2290 | |
23 | 黑龍江 | 2162 | 2165 | -3 | -2 | 道外區(qū)2260 | 明水縣2080 | |
華北 | 13 | 天津市 | 2432 | 2400 | 32 | 112 | 靜?h2480 | 塘沽區(qū)2400 |
17 | 河北省 | 2299 | 2298 | 1 | 44 | 灤縣2420 | 定州市2240 | |
20 | 山西省 | 2222 | 2226 | -4 | 12 | 翼城縣2280 | 永濟(jì)市2200 | |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2286 | 2303 | -17 | -62 | 奈曼旗區(qū)2320 | 牙克石市2240 | |
華東 | 7 | 上海市 | 2596 | 2580 | 16 | 16 | 黃浦區(qū)2600 | 黃浦區(qū)2600 |
11 | 福建省 | 2484 | 2469 | 15 | -1 | 延平區(qū)2640 | 長(zhǎng)樂(lè)市2430 | |
6 | 浙江省 | 2635 | 2630 | 5 | 0 | 浦江縣2650 | 奉化市2620 | |
12 | 江蘇省 | 2443 | 2405 | 38 | 49 | 東?h2550 | 沭陽(yáng)縣2260 | |
16 | 山東省 | 2308 | 2313 | -4 | -5 | 臨朐縣2450 | 昌樂(lè)縣2050 | |
19 | 安徽省 | 2280 | 2280 | 0 | 60 | 五河縣2280 | 五河縣2280 | |
華中 | 2 | 江西省 | 2702 | 2630 | 72 | 67 | 尋烏縣2800 | 安義縣2640 |
5 | 湖北省 | 2648 | 2585 | 63 | 51 | 京山縣2800 | 武穴市2550 | |
21 | 河南省 | 2220 | 2233 | -13 | 15 | 寧陵縣2240 | 安陽(yáng)縣2210 | |
3 | 湖南省 | 2650 | 2664 | -14 | -18 | 寧鄉(xiāng)縣2660 | 溆浦縣2640 | |
華南 | 10 | 廣東省 | 2487 | 2474 | 13 | -16 | 寶安區(qū)2490 | 寶安區(qū)2490 |
8 | 廣西 | 2573 | 2517 | 57 | 57 | 三江侗族縣2800 | 浦北縣2450 | |
西北 | 22 | 陜西省 | 2195 | 2209 | -14 | 8 | 西鄉(xiāng)縣2200 | 澄城縣2190 |
25 | 甘肅省 | 2000 | 0 | 0 | 禮縣2000 | 禮縣2000 | ||
24 | 新疆 | 2063 | 2020 | 43 | -47 | 吉木薩爾縣2200 | 沙灣縣2000 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 2550 | 2650 | -100 | 0 | 渝中區(qū)2550 | 潼南縣2500 |
4 | 四川省 | 2650 | 2645 | 5 | 35 | 新都縣2650 | 新都縣2650 | |
1 | 云南省 | 2800 | 2800 | 0 | 520 | 西山區(qū)2800 | 西山區(qū)2800 | |
全國(guó) | 2415 | 2421 | -6 | 30 | 京山縣2800 | 沙灣縣2000 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607