港口玉米價格 | ||||||
品種 | 港口 | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 大連港 | 中等 | 14 | 2330 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 錦州港 | 中等 | 14.5 | 2290-2300 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 秦皇島港 | 二等 | 14 | 2430 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 寧波港 | 中等 | - | 2440 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14 | 2310 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14 | 2450 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 欽州港 | - | 15 | 2270 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廈門港 | 中等 | 15 | 2490 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 蛇口港 | 優(yōu)質(zhì) | 15 | 2420 | 東北 | 主流成交價 |
玉米 | 鲅魚圈港 | - | 14.5 | 2290-2300 | - | 到港價 |
黃淮地區(qū)玉米價格 | ||||||
玉米 | 山東青島 | 中等 | 15 | 2430 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 山東嘉祥 | 中等 | 14 | 2430 | - | 進廠價 |
玉米 | 山東臨沂 | - | 15 | 2240 | - | 到廠價 |
玉米 | 山東濰坊 | - | 14 | 2530 | - | 收購價 |
玉米 | 山東聊城 | - | - | 2460 | - | 收購價 |
玉米 | 山東德州 | - | 15 | 2460 | - | 收購價 |
玉米 | 山東菏澤 | - | 15 | 2460 | - | 收購價 |
玉米 | 河北寧晉 | 中等 | 14 | 2270 | - | 收購價 |
玉米 | 河北承德 | - | - | 2140 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邢臺 | - | 14 | 2380 | - | 收購價 |
玉米 | 河北滄州 | - | - | 2340 | - | 收購價 |
玉米 | 河北石家莊 | - | 14 | 2140 | - | 收購價 |
玉米 | 河北保定 | - | 15 | 2400 | - | 收購價 |
玉米 | 河北辛集 | - | 14 | 2380 | - | 收購價 |
玉米 | 河北張家口 | - | 16 | 2000 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邯鄲 | - | 14.0-15.0 | 2050 | - | 收購價 |
玉米 | 河北秦皇島驪驊 | 二等 | 14 | 2150 | - | 收購價 |
玉米 | 河南鄭州 | 中等 | 15 | 2440 | - | 進廠價 |
玉米 | 河南南陽 | 中等 | 14 | 2400 | - | 收購價 |
玉米 | 河南周口 | - | - | 2180 | - | 收購價 |
玉米 | 河南新鄉(xiāng) | - | 15 | 2220 | - | 收購價 |
玉米 | 河南駐馬店 | - | - | 2160 | - | 收購價 |
玉米 | 天津地區(qū) | 中等 | 14 | 2450 | - | 收購價 |
黃淮地區(qū)玉米價格 | ||||||
玉米 | 山東青島 | 中等 | 15.0 | 2140 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 山東嘉祥 | 中等 | 14.0 | 2140 | - | 進廠價 |
玉米 | 山東臨沂 | - | 15.0 | 2240 | - | 到廠價 |
玉米 | 山東濰坊 | - | 14.0 | 2280 | - | 收購價 |
玉米 | 山東聊城 | - | - | 2226 | - | 收購價 |
玉米 | 山東德州 | - | 15.0 | 2090 | - | 收購價 |
玉米 | 山東菏澤 | - | 15.0 | 2220 | - | 收購價 |
玉米 | 河北寧晉 | 中等 | 14.0 | 2040 | - | 收購價 |
玉米 | 河北承德 | - | - | 2140 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邢臺 | - | 14.0 | 2190 | - | 收購價 |
玉米 | 河北滄州 | - | - | 2190 | - | 收購價 |
玉米 | 河北石家莊 | - | 14.0 | 2140 | - | 收購價 |
玉米 | 河北保定 | - | 15.0 | 2190 | - | 收購價 |
玉米 | 河北辛集 | - | 14.0 | 2220 | - | 收購價 |
玉米 | 河北張家口 | - | 16.0 | 2000 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邯鄲 | - | 14.0-15.0 | 2050 | - | 收購價 |
玉米 | 河北秦皇島驪驊 | 二等 | 14.0 | 2150 | - | 收購價 |
玉米 | 河南鄭州 | 中等 | 15.0 | 2100 | - | 進廠價 |
玉米 | 河南南陽 | 中等 | 14.0 | 2100 | - | 收購價 |
玉米 | 河南周口 | - | - | 2180 | - | 收購價 |
玉米 | 河南新鄉(xiāng) | - | 15.0 | 2220 | - | 收購價 |
玉米 | 河南駐馬店 | - | - | 2160 | - | 收購價 |
玉米 | 天津地區(qū) | 中等 | 14.0 | 2160-2180 | - | 收購價 |
南方地區(qū)玉米價格 | ||||||
玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2520 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 貴州貴陽 | - | - | 2500 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 湖南長沙 | 中等 | 14 | 2450 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 湖北武漢 | - | 14 | 2500 | 東北 | 站臺價 |
玉米 | 湖北武漢 | 中等 | - | 2200 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 江蘇徐州 | 二等 | 14 | 2210 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 江蘇南京 | 二等 | 14 | 2490 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廣西南寧 | 中等 | 14 | 2450 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14 | 2440 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽泗縣 | - | 14 | 2180 | 河南 | 到站價 |
關(guān)鍵字:玉米價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:
下一篇:蘭州市場的淡水魚價格天天漲
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607