港口玉米價(jià)格 | ||||||
品種 | 港口 | 等級 | 水分(%) | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格條件 |
玉米 | 大連港 | 中等 | 14.0 | 2250 | 東北 | 平艙價(jià) |
玉米 | 錦州港 | - | 15.0 | 2260-2270 | 東北 | 平艙價(jià) |
玉米 | 秦皇島港 | 中等 | 14.0 | 2160-2180 | 東北 | 收購價(jià) |
玉米 | 寧波港 | 中等 | - | 2480 | 東北 | 碼頭價(jià) |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2310 | 山東 | 到站價(jià) |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2420 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 廈門港 | 中等 | 15.0 | 2480 | 東北 | 碼頭價(jià) |
玉米 | 鯰魚圈港 | - | 15.0 | 2250-2260 | 東北 | 收購價(jià) |
玉米 | 廣東港 | 中等 | 15.0 | 290-2410 | 遼寧 | 船板價(jià) |
東北地區(qū)玉米價(jià)格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格條件 |
玉米 | 黑龍江佳木斯 | 中等 | 30.0 | 1460-1480 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 黑龍江綏化 | 深加工 | 30.0 | 1582 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 吉林長春 | 中等 | 15.0 | 2140 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 中等 | 14.0 | 2110 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 吉林九臺 | - | 25.0 | 1780-1800 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 吉林扶余 | - | 30.0 | 1660-1670 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 遼寧沈陽 | 中等 | 15.0 | 2250 | - | 到廠價(jià) |
玉米 | 遼寧朝陽 | 中等 | 30.0 | 1680 | - | 收購價(jià) |
黃淮地區(qū)玉米價(jià)格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格條件 |
玉米 | 山東青島 | 中等 | 15.0 | 2400 | 東北 | 收購價(jià) |
玉米 | 山東聊城 | - | 14.0 | 2320-2340 | 東北 | 收購價(jià) |
玉米 | 山東濰坊 | - | 14.0 | 2350 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 山東德州 | - | 14.0 | 2110 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 山東菏澤 | - | 15.0 | 2120 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河北唐山 | - | 14.0-17.0 | 2140-2200 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河北張家口 | - | 17.0 | 2100 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河北衡水 | - | 18.0 | 2160 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河北邯鄲 | - | - | 2140 | - | 進(jìn)廠價(jià) |
玉米 | 河北邢臺 | 深加工 | 14.0 | 2240 | - | 出庫價(jià) |
玉米 | 河北保定 | - | 17.0 | 2140 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河南駐馬店 | - | 16.0 | 2060-2080 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河南焦作 | 中等 | 16.0 | 2220 | - | 進(jìn)廠價(jià) |
玉米 | 河南濮陽 | - | - | 2160 | - | 收購價(jià) |
玉米 | 河南周口 | - | - | 2200 | - | 上車價(jià) |
玉米 | 天津地區(qū) | - | 14.0 | 2360 | 東北 | 收購價(jià) |
南方地區(qū)玉米價(jià)格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格條件 |
玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2540 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 湖南長沙 | 中等 | 14.0 | 2430 | 河南 | 站臺價(jià) |
玉米 | 湖北武漢 | - | 14.0 | 2440 | 東北 | 站臺價(jià) |
玉米 | 湖北黃州 | - | - | 2460 | - | 站臺價(jià) |
玉米 | 貴州貴陽 | - | - | 2520 | - | 站臺價(jià) |
玉米 | 江蘇徐州 | 二等 | 14.0 | 2280 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 江蘇南京 | 二等 | 14.0 | 2480 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 廣西南寧 | 中等 | 14.0 | 2480 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2410 | 東北 | 到站價(jià) |
玉米 | 安徽阜陽 | - | - | 2160-2200 | - | 到站價(jià) |
關(guān)鍵字:玉米價(jià)格 信息由電子商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607