產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 12800 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 11050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 11050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11175 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 11225 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 12700 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11150 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 11050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廣州 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10375 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 10400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 11125 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 寧波 | 13500 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12375 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11550 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | M1600 | LG化學 | 寧波 | 11300 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 11500 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 10700 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 11500 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11800 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 寧波 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 常州 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 12050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 寧波 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廈門 | 11500 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 杭州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 10700 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 廈門 | 11500 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 11600 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 13000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 10950 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11075 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11775 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11700 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 12300 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 10375 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 臨沂 | 11350 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 12700 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12450 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 11100 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廣州 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廈門 | 11425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 沈陽 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 沈陽 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 10600 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 常州 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 上海 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 11100 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 盤錦 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 11100 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 11100 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | F401 | 蘭州石化 | 武漢 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 汕頭 | 10390 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 11275 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 10400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大連有機 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大連有機 | 廣州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 廣州 | 11300 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 廣州 | 10975 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | HP500N | 中海殼牌 | 汕頭 | 10450 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | H1500 | LG化學 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 汕頭 | 10375 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 廣州 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 廈門 | 11250 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 11000 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 臺州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 11150 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 11150 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 臺州 | 11225 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大連有機 | 臺州 | 11225 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臺州 | 11275 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 11100 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 11150 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 11200 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 10325 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T30S | 大連有機 | 廈門 | 11275 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海 | 11050 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 上海 | 11300 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 杭州 | 11150 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 常州 | 11400 | 0 | 2012年7月17日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607