產品名稱 | 廠家(產地) | 牌號 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 天津大沽 | SLK-1000 | 全國 | 7000 | -150 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 蘇州華蘇 | HS-1000 | 全國 | 7300 | +300 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波臺塑 | S-65 | 全國 | 7050 | -50 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波臺塑 | S-70 | 全國 | 7050 | -100 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波臺塑 | S-60 | 全國 | 7050 | -50 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 新疆天業(yè) | SG-5 | 全國 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 青島海晶 | SG3 | 全國 | 6800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南宇航 | SG3 | 全國 | 6220 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | SLK-1000 | 余姚市 | 7150 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 內蒙古億利 | SG5管材 | 余姚市 | 6800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 上海中元 | S-101 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津樂金 | LS-100 | 余姚市 | 7200 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 沈陽 | 5935 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 重慶 | 6165 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 成都 | 6125 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 洛陽 | 5825 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 鄭州 | 5805 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 汕頭 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 深圳 | 5935 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 佛山 | 5925 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 廣州 | 5915 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 煙臺 | 6525 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 煙臺 | 6525 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 南京 | 6750 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 南京 | 6750 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 蘇州華蘇 | HS-1000 | 余姚市 | 6955 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 余姚市 | 6790 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 余姚市 | 6790 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波臺塑 | S-65 | 余姚市 | 7025 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | QS-1000F | 常州 | 6990 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 常州 | 6765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 常州 | 6765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 杭州 | 6770 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 杭州 | 6770 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰州聯(lián)成 | us65 | 杭州 | 6925 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | DG-1000 | 上海 | 6795 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 上海 | 6765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 上海 | 6765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 煙臺 | 5915 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 濰坊 | 5895 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 臨沂 | 5900 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 廈門 | 5815 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 臺州 | 5890 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 福州 | 5820 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 余姚市 | 5875 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 南京 | 5765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 徐州 | 5750 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 無錫 | 5765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 蘇州 | 5765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 常州 | 5765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 杭州 | 5815 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 上海 | 5820 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | DG-1000 | 天津 | 6400 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 天津 | 6500 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 雄縣 | 5765 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 石家莊 | 5785 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 大慶石化 | SG-5 | 天津 | 5795 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 沈陽化工 | PSM-31 | 全國 | 9500 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 沈陽化工 | PSH-10 | 全國 | 9000 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧夏英力特 | P450 | 全國 | 7900 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津化工 | P450 | 全國 | 8750 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 黑龍江齊化 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 四平昊華 | SG-5 | 全國 | 6150 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 四平昊華 | SG-3 | 全國 | 6300 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 錦西化工 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 陜西金泰 | SG-5 | 全國 | 5700 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 全國 | 6000 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧夏金昱元 | SG-5 | 全國 | 5900 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧夏英力特 | SG-5 | 全國 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 云南鹽化 | SG-5 | 全國 | 6250 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 宜賓天原 | SG-5 | 全國 | 6250 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 四川金路 | SG-5 | 全國 | 6350 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 成都華融 | SG-5 | 全國 | 6300 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 樂山永祥 | SG-5 | 全國 | 6350 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 湖南株化 | SG-5 | 全國 | 6160 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 湖北宜化 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 濟源方升 | SG-5 | 全國 | 5800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南聯(lián)創(chuàng) | SG-5 | 全國 | 5850 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南宇航 | SG-3 | 全國 | 6160 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南宇航 | SG-5 | 全國 | 5910 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南神馬 | SG-5 | 全國 | 6200 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河南神馬 | SG-3 | 全國 | 6300 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 海洋化工 | SG-5 | 全國 | 5900 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 信發(fā)鋁電 | SG-5 | 全國 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 德州實華 | SG-5 | 全國 | 6170 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 郯城恒通 | SG-5 | 全國 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 濟寧金威 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰山鹽化 | SG-5 | 全國 | 6050 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 山東東岳 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 全國 | 6500 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 齊魯石化 | S-700 | 全國 | 6500 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 山東PVC生產企業(yè) | SG-5 | 全國 | 5830 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰州聯(lián)成 | us70 | 全國 | 7100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰州聯(lián)成 | us60 | 全國 | 7000 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰州聯(lián)成 | us57 | 全國 | 7000 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 泰州聯(lián)成 | us65 | 全國 | 7000 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 杭州電化 | DH-2500 | 全國 | 8400 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波韓華 | HG-1000F | 全國 | 6950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波韓華 | HG-800 | 全國 | 6950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 寧波韓華 | HG-1300 | 全國 | 7100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 山西霍家溝 | SG-5 | 全國 | 6100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 山西榆社 | SG-5 | 全國 | 5800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 包頭海平面 | SG-5 | 全國 | 5700 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 內蒙億利 | SG-5 | 全國 | 5800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 內蒙晨宏力 | SG-5 | 全國 | 5700 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 內蒙吉蘭泰 | SG-5 | 全國 | 5800 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 烏海君正 | SG-5 | 全國 | 5750 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 烏海化工 | SG-5 | 全國 | 5700 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 內蒙三聯(lián) | SG-5 | 全國 | 5700 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 唐山三友 | SG-5 | 全國 | 6050 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 唐山三友 | SG-3 | 全國 | 6250 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 河北盛華 | SG-5 | 全國 | 5950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | DG-800 | 全國 | 6950 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | DG-1300 | 全國 | 7100 | 0 | 2014年3月26日 | ||
PVC | 天津大沽 | DG-1000 | 全國 | 6950 | 0 | 2014年3月26日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607