H型鋼價(jià)格行情匯總 | ||||||||||
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
200*100 | 3670 | 3570 | 3570 | 3790 | 3650 | 3600 | 3570 | 3690 | 3850 | 3770 |
漲跌 | - | - | - | - | -20 | -10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 寶得 | 馬鋼/萊鋼/日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 日照 | 日照 |
300*300 | 3710 | 3670 | 3650 | 3820 | 3680 | 3640 | 3670 | 3720 | 4050 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | -20 | -10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 日照 | 馬鋼 |
500*200 | 3700 | 3660 | 3620 | 3810 | 3700 | 3790 | - | 3670 | 3900 | 3930 |
漲跌 | - | - | - | - | -20 | -10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | - | 首鋼長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607