品類 | 材質(zhì) | 報價 | 產(chǎn)地 |
干凈通訊線銅米 | - | 66500-66700 | 四川成都 |
火燒線 | 二級 | 57900-58100 | 四川成都 |
特紫銅 | - | 65200-65400 | 四川成都 |
電機線 | 一級 | 59700-59900 | 四川成都 |
黃銅大件 | 普通 | 45800-46000 | 四川成都 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 42900-43100 | 四川成都 |
紫雜銅 | 干凈 | 53300-53500 | 重慶 |
干凈通訊線銅米 | - | 66700-66900 | 重慶 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 66200-66400 | 重慶 |
電機線 | 一級 | 59600-59800 | 重慶 |
黃銅大件 | 普通 | 45900-46100 | 重慶 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 42900-43100 | 重慶 |
紫雜銅 | 干凈 | 53400-53600 | 山東濟南 |
干凈通訊線銅米 | - | 66700-66900 | 山東濟南 |
1#光亮銅線 | 純條 | 66400-66600 | 山東濟南 |
火燒線 | 二級 | 58200-58400 | 山東濟南 |
黃銅大件 | 普通 | 45800-46000 | 山東濟南 |
H68黃銅邊料 | H68 | 46500-46700 | 山東濟南 |
紫雜銅 | 干凈 | 53500-53700 | 山東臨沂 |
黃雜銅 | 進口 | 43300-43600 | 山東臨沂 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45300-45500 | 山東臨沂 |
干凈通訊線銅米 | - | 66700-66900 | 山東臨沂 |
1#光亮銅線 | 純條 | 66200-66400 | 山東臨沂 |
H62黃銅邊料 | H62 | 50200-50400 | 山東臨沂 |
電機線 | 一級 | 59700-59900 | 山東臨沂 |
黃銅大件 | 普通 | 46600-46900 | 山東臨沂 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 47500-47700 | 山東臨沂 |
紫銅屑 | - | 53500-53700 | 山東臨沂 |
紫雜銅 | 干凈 | 53200-53400 | 河北保定 |
火燒線 | 二級 | 58000-58200 | 河北保定 |
1#光亮銅線 | 純條 | 66300-66600 | 河北保定 |
H62黃銅邊料 | H62 | 50000-50200 | 河北保定 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 43800-44000 | 河北保定 |
廢黃銅 | 45300-45500 | 河北保定 | |
二號銅 | 95-96% | 62700-63200 | 臺州地區(qū) |
馬達銅 | 92-95% | 62000-62300 | 臺州地區(qū) |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 43700-43900 | 臺州地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 64100-64400 | 臺州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 臺州地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 貴州地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 貴州地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 貴州地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 貴州地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 貴州地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 貴州地區(qū) |
1#銅管 | 1# | 66000-66200 | 佛山地區(qū) |
二號銅 | 2#(92-93%) | 62200-62500 | 佛山地區(qū) |
馬達銅 | 92-94% | 62000-62300 | 佛山地區(qū) |
破碎紫銅 | 91-92% | 61500-61800 | 佛山地區(qū) |
紫雜銅 | 79-81% | 53500-53700 | 佛山地區(qū) |
黃雜銅 | 含雜-7% | 43300-43500 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 45300-45500 | 佛山地區(qū) |
水箱紫銅管 | - | 65700-65900 | 佛山地區(qū) |
干凈通訊線銅米 | - | 66800-67000 | 佛山地區(qū) |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 61100-61300 | 佛山地區(qū) |
進口柜裝黃銅 | - | 48900-49100 | 佛山地區(qū) |
柜裝黃銅水箱 | - | 48400-48600 | 佛山地區(qū) |
破碎黃銅水箱 | - | 40700-40900 | 佛山地區(qū) |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37900-38100 | 佛山地區(qū) |
磷銅邊料 | - | 78700-78900 | 佛山地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66500-66700 | 佛山地區(qū) |
紫銅邊料 | - | 66400-66600 | 佛山地區(qū) |
鍍白磷銅邊料 | - | 67000-67200 | 佛山地區(qū) |
鍍白黃銅邊料 | - | 48600-48800 | 佛山地區(qū) |
H59黃銅邊料 | H59 | 47000-47200 | 佛山地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 49700-50100 | 佛山地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 51100-51300 | 佛山地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 吉林地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 吉林地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 吉林地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 吉林地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 吉林地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 江蘇地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 江蘇地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 江蘇地區(qū) |
火燒線 | - | 64300-64300 | 江蘇地區(qū) |
二號銅 | 94-96% | 63200-63400 | 上海地區(qū) |
馬達銅 | 92-94% | 61400-61800 | 上海地區(qū) |
黃雜銅 | H59 | 44500-44700 | 上海地區(qū) |
破碎黃銅 | - | 45100-45600 | 上海地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 上海地區(qū) |
H62黃銅邊料 | H62 | 48700-49200 | 上海地區(qū) |
H65黃銅邊料 | H65 | 50200-50700 | 上海地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 安徽地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 安徽地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 安徽地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 安徽地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 安徽地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 內(nèi)蒙古地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 黑龍江地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 黑龍江地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 黑龍江地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 黑龍江地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 黑龍江地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 北京地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 北京地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 北京地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 北京地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 北京地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 湖南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 湖南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 湖南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 湖南地區(qū) |
紫銅磚 | 93% | 63900-63900 | 湖南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 湖南地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 陜西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 陜西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 陜西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 陜西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 陜西地區(qū) |
二號銅 | 93-94% | 62100-62500 | 廣東清遠 |
馬達銅 | 91-93% | 61000-61300 | 廣東清遠 |
黃雜銅 | - | 44300-44600 | 廣東清遠 |
變壓器銅 | 95-95% | 62200-62400 | 廣東清遠 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 61900-62200 | 廣東清遠 |
錫口銅 | 90-91% | 59900-60100 | 廣東清遠 |
紫銅磚 | 93% | 61300-61500 | 廣東清遠 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 62400-62600 | 廣東清遠 |
銅鋁水箱 | - | 37900-38400 | 廣東清遠 |
1#光亮銅線 | 1# | 66900-67100 | 廣東清遠 |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 云南地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66300-66300 | 云南地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62600-62600 | 云南地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 云南地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 云南地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 云南地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 遼寧地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66100-66100 | 遼寧地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 遼寧地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 遼寧地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 遼寧地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 廣西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 廣西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 廣西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 廣西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 廣西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 福建地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 福建地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 福建地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 福建地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 福建地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 福建地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 山西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 山西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 山西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 山西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 山西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 四川地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 四川地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 四川地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 四川地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 四川地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 四川地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 江西地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 江西地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 江西地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 江西地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 江西地區(qū) |
1#廢銅 | 含銅97% | 66200-66200 | 湖北地區(qū) |
二號銅 | 92-93% | 62450-62450 | 湖北地區(qū) |
馬達銅 | 92-93% | 62250-62250 | 湖北地區(qū) |
黃雜銅 | 進口 | 43400-43400 | 湖北地區(qū) |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 湖北地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 66700-66700 | 湖北地區(qū) |
二號銅 | 94-95% | 62900-63200 | 天津地區(qū) |
馬達銅 | 92-94% | 61900-62100 | 天津地區(qū) |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 38000-38200 | 天津地區(qū) |
火燒線 | 95-97% | 63400-63700 | 天津地區(qū) |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 天津地區(qū) |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607