品種 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 63170 | 63210 | 63190 | 0 |
銅升貼水 | 650 | 690 | ||
A00鋁 | 18690 | 18730 | 18710 | 50 |
鋁升貼水 | -65 | -25 | ||
1#鉛 | 14875 | 14975 | 14925 | -75 |
0#鋅 | 25210 | 25310 | 25260 | 50 |
1#鋅 | 25110 | 25210 | 25160 | 50 |
1#鎳 | 195500 | 197500 | 196500 | -4600 |
1#錫 | 187000 | 189000 | 188000 | -250 |
R410A專用紫銅管 | 68190 | 68190 | 68190 | 0 |
無氧銅絲(硬) | 64200 | 64500 | 64350 | 0 |
漆包線 | 66390 | 70390 | 68390 | 0 |
磷銅合金 | 72650 | 73150 | 72900 | 0 |
鋁合金ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
壽造鋁合金錠(A356.2) | 20200 | 20600 | 20400 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | 20500 | 20700 | 20600 | 100 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20100 | 20500 | 20300 | 100 |
壽造鋁合金錠(ZLD104) | 20100 | 20300 | 20200 | 100 |
壓鑄鋅合金錠 | 25750 | 25950 | 25850 | 50 |
1#白銀 | 4525 | 4535 | 4530 | 65 |
鈀金 | 557 | 559 | 558 | 4 |
1#鈷 | 344000 | 358000 | 351000 | 0 |
1#銻 | 79500 | 80500 | 80000 | 0 |
2#銻 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 |
1#鎂 | 26200 | 26800 | 26500 | 200 |
1#電解錳 | 16150 | 17050 | 16600 | 0 |
1#鉻 | 68500 | 73500 | 71000 | 0 |
441#硅 | 21500 | 21700 | 21600 | 200 |
553#硅 | 19950 | 20050 | 20000 | 400 |
2202#硅 | 31900 | 32100 | 32000 | 0 |
3303#硅 | 21900 | 22100 | 22000 | 200 |
金屬硅553#-331# | 19900 | 22700 | 21300 | 300 |
金屬硅3303#-2202# | 21900 | 32100 | 27000 | 100 |
硫酸鎳 | 40500 | 45500 | 43000 | 0 |
氯化鎳 | 49500 | 51500 | 50500 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607