城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5750 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5750 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф219*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5700 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5600 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5600 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5900 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф480*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 華德 | 6380 | - | 熱擴 | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф530*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 華德 | 6160 | - | 熱擴 | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 凌海 | 6050 | - | - | 流體管資源 |
包頭 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 凌海 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5900 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5900 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 7150 | - | 貨少 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6200 | - | 貨少 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
合肥 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5900 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6400 | - | - | 鍋爐管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 立澳 | 5750 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 7050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡陽 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 魯寶 | 6150 | - | 天大:5950 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡陽 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 6600 | - | GB/T3087 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 6100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承鋼萬利 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5700 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5900 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 振達(dá) | 5900 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承鋼萬利 | 6850 | - | - | 流體管資源 |
關(guān)鍵字:無縫管價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607