城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 河南亞新 | 4670 | ↑20 | Ф14mm:4770 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 安鋼 | 5020 | ↑10 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 安鋼 | 4950 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 河南亞新 | 4670 | ↑20 | Ф14mm:4770 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 河南亞新 | 4620 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 安鋼 | 4840 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 河南亞新 | 4620 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | ↑50 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 邯鋼 | 4800 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 安鋼 | 4800 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 安鋼 | 4800 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 邯鋼 | 4800 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | ↑50 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 河南亞新 | 4620 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 河南亞新 | 4620 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 邯鋼 | 4800 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | ↑50 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 安鋼 | 4800 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 安鋼 | 4800 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | ↑50 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 邯鋼 | 4800 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 河南亞新 | 4620 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 安鋼 | 4850 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 安鋼 | 4850 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 5130 | ↑10 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 5080 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 4950 | ↑20 | 缺貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | ↑50 | 12米定尺/少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼 | 4910 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼 | 4910 | ↑20 | 少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | ↑50 | 12米定尺/少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼 | 4910 | ↑20 | - |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | ↑50 | 12米定尺/少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | ↑50 | 12米定尺/少貨 |
安陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼 | 4910 | ↑20 | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 山西晉鋼 | 5190 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 潞城興寶 | 5050 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 山西建邦 | 5150 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 首鋼長治 | 5210 | - | 缺貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 首鋼長治 | 5140 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 山西建邦 | 5150 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 潞城興寶 | 5050 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 山西晉鋼 | 5160 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山西晉鋼 | 5010 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 潞城興寶 | 4890 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山西建邦 | 4950 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 首鋼長治 | 4910 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 山西建邦 | 4950 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 首鋼長治 | 4890 | - | 25mm貨缺價高 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 山西晉鋼 | 4980 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 潞城興寶 | 4890 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 潞城興寶 | 4890 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 山西晉鋼 | 4980 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 首鋼長治 | 4890 | - | 25mm貨缺價高 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 山西建邦 | 4950 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 山西建邦 | 4950 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 首鋼長治 | 4890 | - | 25mm貨缺價高 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 山西晉鋼 | 4980 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 潞城興寶 | 4890 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 潞城興寶 | 4890 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 山西晉鋼 | 4980 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 首鋼長治 | 4890 | - | 25mm貨缺價高 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 山西建邦 | 4950 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 首鋼長治 | 5040 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 山西晉鋼 | 5040 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 山西晉鋼 | 5080 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 首鋼長治 | 5040 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5310 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西建邦 | 5250 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西建邦 | 5250 | - | 過磅(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5280 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5130 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 5020 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西建邦 | 5050 | - | 過磅25:5100(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 5050 | - | 16mm+80 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 黎城太行 | 5050 | - | 16mm+80 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山西建邦 | 5050 | - | 過磅25:5100(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼長治 | 5020 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5100 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5100 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼長治 | 5020 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山西建邦 | 5050 | - | 過磅25:5100(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 黎城太行 | 5050 | - | 16mm+80 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 黎城太行 | 5050 | - | 16mm+80 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼長治 | 5020 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山西建邦 | 5050 | - | 過磅25:5100(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5100 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5100 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山西建邦 | 5050 | - | 過磅25:5100(貨少,參考價) |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼長治 | 5020 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 黎城太行 | 5050 | - | 16mm+80 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5180 | - | 鋼廠掛牌價 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 5200 | - | 鋼廠掛牌價 |
關(guān)鍵字:螺紋鋼價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607