城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140 | 40Cr | 湘鋼 | 5400 | - | - |
樂從 | Cr合結(jié)鋼 | Ф20 | 40Cr | 鄂鋼 | 5400 | - | - |
樂從 | Cr合結(jié)鋼 | Ф50-95 | 40Cr | 湘鋼 | 5350 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф70 | 40Cr | 首鋼 | 5500 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф115-130 | 40Cr | 通鋼 | 5680 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140 | 40Cr | 石鋼 | 6050 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 40Cr | 本鋼 | 5730 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф160-180 | 40Cr | 本鋼 | 5780 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-55 | 40Cr | 石鋼 | 5750 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 5450 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф190-200 | 40Cr | 本鋼 | 5880 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф210-250 | 40Cr | 本鋼 | 5930 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф65-75 | 40Cr | 石鋼 | 5800 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф75-80 | 40Cr | 首鋼 | 5580 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф80-130 | 40Cr | 石鋼 | 5950 | - | 鋼廠提 |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Ф85-110 | 40Cr | 通鋼 | 5630 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф115 | 40Cr | 柳鋼 | 5150 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | ≤Ф80 | 40Cr | 首鋼 | 5380 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф115-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 5330 | - | 缺貨 |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140-160 | 40Cr | 新興鑄管 | 5350 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-80 | 40Cr | 承德建龍 | 5380 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф170 | 40Cr | 新興鑄管 | 5400 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф18-55 | 40Cr | 濰坊 | 5300 | - | - |
泉州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф80-100 | 40Cr | 承德建龍 | 5430 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5420 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5520 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 40Cr | 長強 | 5340 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 南鋼 | 5240 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 淮鋼 | 5290 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-45 | 40Cr | 鄂鋼 | 5220 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 南鋼 | 5270 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5320 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф50-130 | 40Cr | 長強 | 5240 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5340 | - | - |
靖江 | Cr合結(jié)鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 淮鋼 | 5390 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-60 | 40Cr | 濟源 | 5670 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Ф25-70 | 40Cr | 西寧 | 5670 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Ф25-75 | 40Cr | 首特 | 5670 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Ф80-130 | 40Cr | 首特 | 5750 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5480 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5580 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 淮鋼 | 5350 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5380 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5400 | - | - |
蘇州 | Cr合結(jié)鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 淮鋼 | 5450 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф101-130 | 40Cr | 淮鋼 | 5490 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼 | 5590 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 40Cr | 淮鋼 | 5360 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф185-220 | 40Cr | 淮鋼 | 5690 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф225-250 | 40Cr | 淮鋼 | 5790 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 40Cr | 淮鋼 | 5390 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф61-85 | 40Cr | 淮鋼 | 5410 | - | - |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Ф86-100 | 40Cr | 淮鋼 | 5460 | - | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵了:Cr合結(jié)鋼價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
下一篇:上海鋼材市場低合金厚板價格行情 2011年7月15日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607