普通會員
ZW混凝土平板振動器技術(shù)參數(shù):
型號 額定電壓 V 電機功率 kw 頻率Hz 激動力 kgf 重量(kg) 包裝尺寸 a×b×h(cm)
ZW-1.5 380/220 0.25 50/60 150 6/7
ZW-2.5 380 0.37 50/60 250 12/13.5
ZW-3.5 380 0.75 50/60 350 14.5/16
ZW-5 380 1.1 50/60 500 22/25
ZW-7 380/220 1.5 50/60 700 23/25
ZW-10 380 2.2 50/60 980 34/36
ZW-13 380 3 50/60 1350 45/52
ZB-5 380 0.18/0.12 50/60 100 4.5/5
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 |
---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |