普通會(huì)員
圖1 圖2
圖3 圖4
三相二級(jí){ 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù)2900r/min }
型號(hào)TYPE 額定激振力(KN) 額定功率(KW) 額定電流(A) 安裝尺寸 外形尺寸 安裝螺栓尺寸 重量KG 圖號(hào)NO
A B H AB BB HA HD L K
YSZ-1-2 1 0.10 0.30 106 62-74 65 140 105 15 155 220 9 4*M8 7.5 1
YSZ-2-2 2 0.18 0.65 106 62-74 65 140 105 15 155 220 9 4*M8 8 1
YSZ-3-2 3 0.25 0.80 125 90 70 150 140 15 160 260 13 4*M12 8.7 2
YSZ-5-2 5 0.40 1.10 140 105 80 170 150 17 180 270 13 4*M12 20.6 2
YSZ-8-2 8 0.75 1.40 170 120 110 210 160 20 210 310 18 4*M16 25.5 2
YSZ-10-2 10 1.00 1.96 170 120 110 210 160 20 210 320 18 4*M16 28 2
YSZ-15-2 15 1.50 2.55 190 140 120 240 210 23 250 405 18 4*M16 55 2
YSZ-20-2 20 2.20 3.67 190 140 120 240 210 23 250 405 18 4*M16 64 2
YSZ-30-2 30 3.00 5.10 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 89 3
YSZ-40-2 40 3.70 6.85 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 94.5 3
YSZ-50-2 50 4.50 8.43 280 180 165 340 260 32 330 565 26 4*M24 150 3
YSZ-65-2 65 6.30 10.58 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 186 3
YSZ-90-2 90 9.00 15.90 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 200 3
三相四級(jí){ 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù)1430/min }
型號(hào)TYPE 額定激振力(KN) 額定功率(KW) 額定電流(A) 安裝尺寸 外形尺寸 安裝 螺栓尺寸 重量KG 圖號(hào)NO
A B H AB BB HA HD L K
YSZ-1-4 1 0.10 0.33 106 62-74 65 140 105 15 155 220 9 4*M8 10.3 1
YSZ-2-4 2 0.15 0.50 125 90 70 150 140 15 160 260 13 4*M12 11.5 2
YSZ-4-4 4 0.25 0.68 140 105 80 170 150 17 180 300 13 4*M12 18.3 2
YSZ-5-4 5 0.37 0.85 140 105 80 170 150 17 180 320 13 4*M12 19.8 2
YSZ-8-4 8 0.45 1.18 170 120 110 210 160 20 210 340 18 4*M16 27 2
YSZ-10-4 10 0.55 1.76 170 120 110 210 160 20 210 360 18 4*M16 30 2
YSZ-15-4 15 0.90 2.17 190 140 120 240 210 23 250 405 18 4*M16 63 2
YSZ-20-4 20 1.10 3.20 190 140 120 240 210 23 250 425 18 4*M16 68.5 2
YSZ-25-4 25 1.50 3.35 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 74 3
YSZ-30-4 30 2.00 3.85 225 155 155 285 220 27 295 480 22 4*M20 93 3
YSZ-40-4 40 2.50 4.50 280 180 165 340 260 32 330 565 26 4*M24 114 3
YSZ-50-4 50 3.70 5.57 280 180 165 340 260 32 330 565 26 4*M24 150 3
YSZ-70-4 70 5.00 7.12 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 220 3
YSZ-90-4 90 6.50 12.40 320 200 198 380 330 35 395 570 29 4*M27 238 3
YSZ-100-4 100 7.50 14.18 380 125 225 455 340 40 435 650 38 6*M36 290 4
振動(dòng)電機(jī)訂貨須知:
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量 .
(2) 對(duì)面漆有無(wú)特殊要求 .
(3) 對(duì)電機(jī)引出線有無(wú)物殊要求 .
(4) 可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī)、如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |