手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
孫雙雙(女士)
普通會員
孫雙雙 (女士)
進(jìn)口伸縮吸塵管,pu鋼絲管,耐磨鋼絲輸送管抗uv紫外線專用pu軟管顏色:
透明帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)(特殊情況可加色)
溫度范圍:- 40°c / + 90°c (短時間125°c)
抗uv紫外線專用pu軟管特性:
聚酯型聚氨酯(ester pu)軟管,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)。內(nèi)壁光滑,使物料流動更加順暢。壁厚從0.35至0.50毫米。可壓縮(伸縮比為1:4),輕且柔軟。耐磨損、耐礦物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能。特別適用于動態(tài)的工作環(huán)境。與沒有包覆pu外層的鋼絲軟管相比,這種工藝使得軟管具有更強(qiáng)的彎曲張力。不含鹵素,原材料均符合歐盟reach的規(guī)定,符合rohs環(huán)保指令。鋼絲接地可排靜電,符合trb s 2153的排靜電標(biāo)準(zhǔn)。 *可以訂做耐霉菌型產(chǎn)品。
抗uv紫外線專用pu軟管應(yīng)用:
小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學(xué)粉末等物料的吸排和傳輸。主要用于木工車間的通風(fēng)吸塵。*根據(jù)歐盟ec食品接觸標(biāo)準(zhǔn), 該軟管可用于干性食品的輸送。
技術(shù)參數(shù) technical sheet
訂購代碼 內(nèi)徑 Ø 壁厚 重量 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm mm g/m mh2o mm m m3
zr 01 051.0 000.0 51 0.35 230 0.40 26 10 0.006
zr 01 060.0 000.0 60 0.35 270 0.40 30 10 0.009
zr 01 063.0 000.0 63 0.35 285 0.40 32 10 0.009
zr 01 065.0 000.0 65 0.35 295 0.40 33 10 0.010
zr 01 070.0 000.0 70 0.35 360 0.40 35 10 0.011
zr 01 076.0 000.0 76 0.35 390 0.40 38 10 0.013
zr 01 080.0 000.0 80 0.35 410 0.40 40 10 0.014
zr 01 090.0 000.0 90 0.35 450 0.40 45 10 0.018
zr 01 100.0 000.0 100 0.40 510 0.30 50 10 0.024
zr 01 102.0 000.0 102 0.40 520 0.30 51 10 0.025
zr 01 110.0 000.0 110 0.40 560 0.30 55 10 0.029
zr 01 120.0 000.0 120 0.40 610 0.25 60 10 0.034
zr 01 127.0 000.0 127 0.40 640 0.25 64 10 0.038
zr 01 130.0 000.0 130 0.40 660 0.20 65 10 0.040
zr 01 140.0 000.0 140 0.40 710 0.20 70 10 0.046
zr 01 150.0 000.0 150 0.40 760 0.20 75 10 0.052
zr 01 152.0 000.0 152 0.40 770 0.20 76 10 0.054
zr 01 160.0 000.0 160 0.45 880 0.15 80 10 0.067
zr 01 180.0 000.0 180 0.45 990 0.15 90 10 0.083
zr 01 200.0 000.0 200 0.45 1,100 0.10 100 10 0.101
zr 01 203.0 000.0 203 0.45 1,120 0.10 102 10 0.104
zr 01 220.0 000.0 220 0.45 1,200 0.10 110 10 0.116
zr 01 228.0 000.0 228 0.45 1,250 0.10 114 10 0.129
zr 01 250.0 000.0 250 0.50 1,300 0.10 125 10 0.154
zr 01 254.0 000.0 254 0.50 1,320 0.10 127 10 0.159
zr 01 279.0 000.0 279 0.50 1,450 0.08 140 10 0.190
zr 01 300.0 000.0 300 0.50 1,550 0.08 150 10 0.218
zr 01 305.0 000.0 305 0.50 1,580 0.08 153 10 0.225
zr 01 350.0 000.0 350 0.50 1,820 0.07 175 10 0.293
zr 01 400.0 000.0 400 0.50 2,070 0.06 200 10 0.379
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓