手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
1.c1020高精紫銅帶化學(xué)成份(紅銅帶符合rohs規(guī)范) | |||||
品名 | 種類 | 記號(hào) | 化學(xué)成份% | 特性與用途 | |
type no. | alloy no. | symbol | chemical composition | features application | |
板plate | 銅 | 磷 | |||
卷ribbon | cu | p | |||
無氧銅 | c1020 | c1020p | 99.96> | — | 特性:電導(dǎo)性、熱傳導(dǎo)性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。 |
ofcu | c1020r | 用途:接線端子、散熱片、變壓器線圈等高導(dǎo)電材料。 | |||
韌煉銅 | c1100 | c1100p | 99.90> | — | 特性:電導(dǎo)性、熱傳導(dǎo)性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。用途:電器品、端子、化學(xué)工業(yè)、建筑業(yè)、飾品業(yè)、襯墊、器皿等。 |
tcu | c1100r | ||||
磷脫酸 銅 | c1201 | c1201p | 99.90> | 0.004~0.015 | 特性:延展性、擠壓加工性、熔接性、耐蝕性、耐候性、熱傳導(dǎo)性、電導(dǎo)性均佳。 |
rcu | c1201r | 用途:洗浴熱水爐、襯墊、工藝品、建筑用材料、化學(xué)工業(yè)、電器端子。 | |||
dcu | c1220 | c1220p | 0.015~0.040 | ||
c1220r |
2.c1020高精紫銅帶性能參數(shù) | |||||||
種類 | 質(zhì)別 | 記號(hào) | 機(jī)械性質(zhì) | ||||
alloy no. | quality grade | symbol | mechanical properties | ||||
板plate | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長率% | 硬度試驗(yàn)hv | 導(dǎo)電率% | |||
卷ribbon | tensile | elongation | hardness test | electric 20℃ | |||
strength | conductivity | ||||||
(kgf/mm2) | jis規(guī)格 | 名佳利 | |||||
standards | minchali | ||||||
c1020 | o | c1020p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1020r-o | |||||||
1/4h | c1020p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
c1020r-1/4h | |||||||
1/2h | c1020p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
c1020r-1/2h | |||||||
h | c1020p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
c1020r-h | |||||||
c1100 | o | c1100p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1100r-o | |||||||
1/4h | c1100p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
c1100r-1/4h | |||||||
1/2h | c1100p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
c1100r-1/2h | |||||||
h | c1100p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
c1100r-h | |||||||
c1201 | o | c1201p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
c1201r-o | |||||||
1/4h | c1201p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 90> | |
c1201r-1/4h | |||||||
1/2h | c1201p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 90> | |
c1201r-1/2h | |||||||
h | c1201p-h | 28> | — | 80> | 100> | 90> | |
c1201r-h | |||||||
c1220 | o | c1220p-o | 20> | 35> | — | 70< | 80> |
c1220r-o | |||||||
1/4h | c1220p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 80> | |
c1220r-1/4h | |||||||
1/2h | c1220p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 80> | |
c1220r-1/2h | |||||||
h | c1220p-h | 28> | — | 80> | 100> | 80> | |
c1220r-h |
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓