手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
牌號 | 2.0790鋅白銅棒材 | ||||||
德國w-nr. | cuni18zn19pb1 | ||||||
對應標準 | din 17672-1-1983 | ||||||
鍛造銅及銅合金棒材;特性 | |||||||
wrought copper***copper alloys bars;properties. | |||||||
歸類 | 銅及銅合金 | ||||||
性能 | 耐腐蝕 | ||||||
標簽 | 銅鎳合金 鋅白銅 | ||||||
密度 | 8.8 g/cm3 | ||||||
2.0790化學元素 成分含量(%) | |||||||
成分 | fe | mn | ni | cu | pb | 其他合計 | 更多 |
最 小值 | - | - | 17 | 59 | 0.3 | - | zn:余量 |
最 大 值 | 0.3 | 0.7 | 19 | 63 | 1.5 | 0.4 | |
其他單個或其他合計化學成分包括表中未值的化學成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過規(guī)定值的情況下,才應進行分析。 | |||||||
成分按din 17663-1983(已被撤銷) | |||||||
2.0790機械性能 | |||||||
直徑/厚度 | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | |
d | σb | σs | δ | hbw | |||
mm | mpa | mpa | % | ||||
圓材;2≤d<12 | 2.0790.26 | 半硬f43(.26) | 430~530 | ≥290 | ≥25(a5) | ≈135 | |
方形材,六角形材;2≤d<10 | 2.0790.26 | 半硬f43(.26) | 430~530 | ≥290 | ≥25(a5) | ≈135 | |
圓材;2≤d<10 | 2.0790.30 | 硬f53(.30) | ≥530 | ≥420 | ≥6(a5) | ≈160 | |
方形材,六角形材;2≤d<8 | 2.0790.30 | 硬f53(.30) | ≥530 | ≥420 | ≥6(a5) | ≈160 | |
①f-材料的強度符號,后接數(shù)字表示最 小抗拉強度。 | |||||||
②標記中數(shù)字牌號最 后兩位數(shù)字表示材料的狀態(tài)。 | |||||||
以上兩條參考《袖珍世界有色金屬牌號手冊》 | |||||||
③al、a5-標距 | |||||||
扁材為非商業(yè)規(guī)格 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓