手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
化學(xué)成分 | |||||||||
元素 | min (%) | max(%) | |||||||
cu | 56.50 | 58.50 | |||||||
pb | 2.50 | 3.50 | |||||||
fe | 0.30 | ||||||||
其他總計 | 0.70 |
機械性能符合 astm b455(按回火 m) | |||||||
范圍(inch) from to |
uts min (n/mm2) |
ps min |
伸長率 min(%) |
||||
圓形(直徑) | 1.5 | 18.00 | 425.00 | 15.00 | |||
18.00 | 40.00 | 400.00 | 20.00 | ||||
40.00 | 75.00 | 380.00 | 20.00 | ||||
hex(a/f) | 3.00 | 18.00 | 425.00 | 15.00 | |||
18.00 | 40.00 | 400.00 | 20.00 | ||||
40.00 | 70.00 | 380.00 | 20.00 | ||||
正方形 (a/f) | 3.00 | 18.00 | 425.00 | 15.00 | |||
18.00 | 40.00 | 400.00 | 20.00 | ||||
40.00 | 60.00 | 380.00 | 20.00 | ||||
矩形(厚度) | 4.00 | 18.00 | 425.00 | 15.00 | |||
18.00 | 40.00 | 400.00 | 20.00 | ||||
40.00 | 50.00 | 350.00 | 25.00 |
物理特性 | |
熔點 - 液相線°f | 1630 |
熔點 - 固相線°f | 1610 |
密度 lb/cu in. at 68°f | 0.306 |
比重 | 8.47 |
電導(dǎo)率 %iacs at 68°f | 28 |
熱導(dǎo)率 btu/sq ft/ft hr/f at 68°f " | 71 |
熱膨脹系數(shù) 68-57210⁶ per f (68-572°f)" | 11.6 |
比熱容量 btu/ib/°f at 68f | 0.09 |
拉伸彈性模量 ksi | 14000 |
剛性模量 ksi | 5300 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯