手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
小溫()
普通會員
小溫 ()
圓鋼 | q345d | φ22*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 22 | 6000 | 0 | 0.447 | 0.447 | 27 | 27 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ35*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 35 | 6000 | 0 | 16.27 | 16.27 | 377 | 377 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ35*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 35 | 6000 | 0 | 40.345 | 40.345 | 884 | 884 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ50*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 50 | 6000 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ120*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 120 | 6000 | 0 | 39.395 | 39.935 | 73 | 74 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ120*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 120 | 6000 | 0 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ140*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 140 | 6000 | 0 | 65.494 | 65.494 | 91 | 91 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ180*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 180 | 6000 | 0 | 1.872 | 1.872 | 1 | 1 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ200*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 200 | 6000 | 0 | 7.423 | 17.841 | 6 | 14 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ240*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 240 | 6000 | 0 | 1.886 | 1.886 | 1 | 1 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ240*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 240 | 6000 | 0 | 21.462 | 21.462 | 10 | 10 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ28*6000 | 上海北池 | 萊鋼 | 28 | 6000 | 0 | 0.302 | 0.302 | 14 | 14 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345e | φ16*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 16 | 6500 | 0 | 3.024 | 3.024 | 356 | 356 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ20*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 20 | 6500 | 0 | 2.563 | 2.563 | 112 | 112 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ20*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 20 | 6500 | 0 | 15.014 | 15.014 | 940 | 940 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ28*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 28 | 6500 | 0 | 0.487 | 0.487 | 18 | 18 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ28*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 28 | 6500 | 0 | 1.118 | 1.118 | 36 | 36 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ28*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 28 | 6500 | 0 | 11.58 | 11.58 | 375 | 375 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ30*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 30 | 6500 | 0 | 23.065 | 23.065 | 637 | 637 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345e | φ32*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 32 | 6500 | 0 | 1.769 | 1.769 | 52 | 52 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ36*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 36 | 6500 | 0 | 26.552 | 26.552 | 500 | 500 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ36*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 36 | 6500 | 0 | 0.142 | 0.142 | 4 | 4 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ40*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 40 | 6500 | 0 | 0.83 | 0.96 | 12 | 14 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ40*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 40 | 6500 | 0 | 14.992 | 14.992 | 224 | 224 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ70*6500 | 上海北池 | 淮鋼 | 70 | 6500 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345d | φ230*1400 | 上海北池 | 淮鋼 | 230 | 1400 | 0 | 0.202 | 0.202 | 1 | 1 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345d | φ90*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 90 | 6000 | 0 | 1.838 | 1.838 | 6 | 6 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ130*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 130 | 6000 | 0 | 3.708 | 3.708 | 6 | 6 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ180*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 180 | 6000 | 0 | 66.94 | 66.94 | 56 | 56 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ190*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 190 | 6000 | 0 | 41.588 | 41.588 | 31 | 31 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ190*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 190 | 6000 | 0 | 58.032 | 58.032 | 43 | 43 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ18*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 18 | 6000 | 0 | 0.012 | 0.012 | 1 | 1 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ150*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 150 | 6000 | 0 | 17.404 | 17.404 | 21 | 21 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ150*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 150 | 6000 | 0 | 0.588 | 0.588 | 1 | 1 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ110*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 110 | 6000 | 0 | 6.274 | 6.274 | 14 | 14 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ200*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 200 | 6000 | 0 | 25.622 | 25.622 | 17 | 17 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ220*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 220 | 6000 | 0 | 23.282 | 23.282 | 13 | 13 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ230*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 230 | 6000 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345e | φ48*700 | 上海北池 | 淮鋼 | 48 | 700 | 0 | 0.068 | 0.068 | 7 | 7 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345e | φ65*200 | 上海北池 | 淮鋼 | 65 | 200 | 0 | 0.005 | 0.005 | 1 | 1 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345e | φ80*1670 | 上海北池 | 淮鋼 | 80 | 1670 | 0 | 1.431 | 1.431 | 24 | 24 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345e | φ80*730 | 上海北池 | 淮鋼 | 80 | 730 | 0 | 0.14 | 0.14 | 5 | 5 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345d | φ90*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 90 | 6000 | 0 | 0.292 | 0.292 | 1 | 1 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ90*700 | 上海北池 | 淮鋼 | 90 | 700 | 0 | 3.23 | 3.23 | 95 | 95 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345d | φ90*350 | 上海北池 | 淮鋼 | 90 | 350 | 0 | 0.119 | 0.119 | 7 | 7 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345d | φ90*1340 | 上海北池 | 淮鋼 | 90 | 1340 | 0 | 1.002 | 1.002 | 13 | 13 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345e | φ45*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 45 | 6500 | 0 | 46.474 | 48.094 | 567 | 587 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ60*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 60 | 6500 | 0 | 12.814 | 12.814 | 88 | 88 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ65*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 65 | 6500 | 0 | 37.82 | 37.82 | 220 | 220 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ75*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 75 | 6500 | 0 | 47.738 | 47.738 | 210 | 210 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ80*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 80 | 6500 | 0 | 34.668 | 34.668 | 134 | 134 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ85*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 85 | 6500 | 0 | 22.786 | 22.786 | 77 | 77 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ85*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 85 | 6500 | 0 | 2.95 | 2.95 | 10 | 10 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ90*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 90 | 6500 | 0 | 10.162 | 10.162 | 31 | 31 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ90*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 90 | 6500 | 0 | 21.964 | 21.964 | 67 | 67 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ90*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 90 | 6500 | 0 | 10.102 | 10.102 | 31 | 31 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ95*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 95 | 6500 | 0 | 6.91 | 6.91 | 19 | 19 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345e | φ100*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 100 | 6500 | 0 | 0.871 | 3.272 | 2 | 8 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345e | φ100*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 100 | 6500 | 0 | 26.204 | 26.61 | 66 | 67 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345e | φ100*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 100 | 6500 | 0 | 0.99 | 1.19 | 2 | 3 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ170*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 170 | 6000 | 0 | 1.074 | 1.074 | 1 | 1 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345e | φ250*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 250 | 6000 | 0 | 27.068 | 27.068 | 11 | 11 | 支 | 4210 |
圓鋼 | q345e | φ55*6500 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 55 | 6500 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345d | φ230*550 | 上海北池 | 淮鋼 | 230 | 550 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345e | φ45*6000 | 上海北池 | 南鋼 | 45 | 6000 | 0 | 41.677 | 41.762 | 552 | 553 | 支 | 4080 |
圓鋼 | q345d | φ20*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 20 | 6000 | 0 | 3.47 | 6.97 | 225 | 461 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ20*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 20 | 6000 | 0 | 9.874 | 9.874 | 650 | 650 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ20*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 20 | 6000 | 0 | 2.394 | 2.394 | 158 | 158 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ28*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 28 | 6000 | 0 | 11.888 | 16.188 | 400 | 550 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ30*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 30 | 6000 | 0 | 51.48 | 51.48 | 1526 | 1526 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ32*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 32 | 6000 | 0 | 20.89 | 24.13 | 542 | 627 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ32*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 32 | 6000 | 0 | 3.194 | 3.194 | 84 | 84 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ40*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 40 | 6000 | 0 | 4.851 | 4.851 | 79 | 79 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ40*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 40 | 6000 | 0 | 37.256 | 37.256 | 623 | 623 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ48*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 48 | 6000 | 0 | 23.668 | 23.668 | 274 | 274 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ48*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 48 | 6000 | 0 | 7.726 | 7.726 | 90 | 90 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ50*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 50 | 6000 | 0 | 69.423 | 69.423 | 731 | 731 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ55*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 55 | 6000 | 0 | 15.698 | 15.698 | 139 | 139 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ60*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 60 | 6000 | 0 | 36.625 | 36.76 | 270 | 271 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ65*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 65 | 6000 | 0 | 39.774 | 40.094 | 252 | 254 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ70*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 70 | 6000 | 0 | 48.084 | 50.184 | 261 | 272 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ75*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 75 | 6000 | 0 | 24.7 | 25.14 | 117 | 119 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ80*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 80 | 6000 | 0 | 57.25 | 57.25 | 238 | 238 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ85*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 85 | 6000 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ85*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 85 | 6000 | 0 | 5.366 | 5.366 | 20 | 20 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ90*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 90 | 6000 | 0 | 47.318 | 47.318 | 155 | 155 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ100*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 100 | 6000 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ110*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 110 | 6000 | 0 | 25.85 | 25.85 | 58 | 58 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ130*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 130 | 6000 | 0 | 12.073 | 12.698 | 19 | 20 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ130*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 130 | 6000 | 0 | 2.682 | 8.948 | 4 | 14 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ150*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 150 | 6000 | 0 | 29.565 | 29.565 | 36 | 36 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ150*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 150 | 6000 | 0 | 45.219 | 45.219 | 54 | 54 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ170*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 170 | 6000 | 0 | 53.632 | 53.632 | 49 | 49 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ170*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 170 | 6000 | 0 | 3.19 | 3.19 | 3 | 3 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ105*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 105 | 6000 | 0 | 22.299 | 30.462 | 55 | 75 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ38*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 38 | 6000 | 0 | 26.09 | 26.09 | 483 | 483 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ165*7000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 165 | 7000 | 0 | 85.128 | 86.322 | 72 | 73 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345d | φ200*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 200 | 6000 | 0 | 19.3 | 19.3 | 13 | 13 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ210*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 210 | 6000 | 0 | 114.246 | 138.774 | 69 | 84 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ220*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 220 | 6000 | 0 | 43.74 | 43.74 | 25 | 25 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ230*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 230 | 6000 | 0 | 21.76 | 21.76 | 11 | 11 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ230*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 230 | 6000 | 0 | 40.96 | 40.96 | 21 | 21 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ250*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 250 | 6000 | 0 | 41.88 | 41.88 | 18 | 18 | 支 | 4110 |
圓鋼 | q345d | φ260*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 260 | 6000 | 0 | 12.16 | 12.16 | 5 | 5 | 支 | 4160 |
圓鋼 | q345d | φ260*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 260 | 6000 | 0 | 40.12 | 40.12 | 16 | 16 | 支 | 4160 |
圓鋼 | q345d | φ280*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 280 | 6000 | 0 | 40.19 | 40.19 | 14 | 14 | 支 | 4160 |
圓鋼 | q345e | φ250*4900 | 上海北池 | 淮鋼 | 250 | 4900 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 支 | 4210 |
圓鋼 | q345e | φ16*4100 | 上海北池 | 淮鋼 | 16 | 4100 | 0 | 0.006 | 0.006 | 1 | 1 | 支 | 3160 |
圓鋼 | q345d | φ48*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 48 | 6000 | 0 | 0.085 | 0.085 | 1 | 1 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ165*6000 | 上海北池 | 寶鋼韶鋼 | 165 | 6000 | 0 | 2.078 | 2.078 | 2 | 2 | 支 | 4060 |
圓鋼 | q345e | φ100*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 100 | 6000 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345e | φ100*4300 | 上海北池 | 淮鋼 | 100 | 4300 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345d | φ18*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 18 | 6000 | 0 | 2.335 | 2.335 | 31 | 31 | 支 | 3960 |
圓鋼 | q345d | φ115*6000 | 上海北池 | 萊鋼 | 115 | 6000 | 0 | 3.39 | 3.39 | 6 | 6 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345d | φ28*6000 | 上海北池 | 萊鋼 | 28 | 6000 | 0 | 4.754 | 4.754 | 198 | 198 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345d | φ28*6000 | 上海北池 | 萊鋼 | 28 | 6000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345d | φ105*6000 | 上海北池 | 萊鋼 | 105 | 6000 | 0 | 0.072 | 0.072 | 1 | 1 | 支 | 3640 |
圓鋼 | q345d | φ140*7000/8000 | 上海北池 | 淮鋼 | 140 | 7000 | 0 | 1.816 | 1.816 | 2 | 2 | 支 | 4010 |
圓鋼 | q345d | φ120*6000 | 上海北池 | 淮鋼 | 120 | 6000 | 0 | 34.708 | 34.708 | 65 | 65 | 支 | 4010 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)