国内女人喷潮完整视频,免费看三片在线播放,国产人妻互换一区二区水牛影视,最新吃瓜爆料免费观看

首頁 公司介紹 產(chǎn)品報(bào)價 公司產(chǎn)品 聯(lián)系我們
瀏覽:209次[供應(yīng)]供應(yīng)板卷
供應(yīng)板卷
  • 上海北銘高強(qiáng)度鋼板有限公司
  • 信息編號:bh401225183213971
  • 更新時間:2015/5/11 12:50:50
  • 規(guī)格:
  • 數(shù)量:
  • 價格:
  • 鋼材,型材,板卷
價格說明:以上商品為參考價格,并非原價,該價格可能隨著您購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。由于萬通商務(wù)網(wǎng)不提供線上交易,最終成交價格,請咨詢賣家,以實(shí)際成交價格為準(zhǔn)。
    企業(yè)廣播
推廣
相關(guān)產(chǎn)品
第 11 年普通會員

上海北銘高強(qiáng)度鋼板有限公司

  • 0級
  • 主營:
    鋼材,型材,板卷
  • 會員類型:

    普通會員

  • 認(rèn)證信息:
    工商執(zhí)照未認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:

    小溫 ()

  • 咨詢商家:
  • 聯(lián)系方式:
  • 地址:
    上海上海上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208室
店內(nèi)商品搜索
  • 產(chǎn)品名稱:
新上架產(chǎn)品
品牌詞
  • 產(chǎn)品信息
品名 材質(zhì) 規(guī)格 倉庫 產(chǎn)地 厚度 寬度 長度 可供量 庫存量 可供件數(shù) 庫存件數(shù) 計(jì)量單位 銷售單價
低合金板 q345d 10*1500*8000 上海北池 本鋼 10 1500 8000 0.942 0.942 1 1 3330
低合金板 q345e 3*1800*6000 上海北池 本鋼 3 1800 6000 2.54 2.54 10 10 3510
低合金卷 q345e 1.8*1250*c 金博庫 本鋼 1.8 1250 0 9.37 9.37 1 1 4010
低合金板 q345e 25*2500*12000 上海北池 萊鋼 25 2500 12000 35.328 35.328 6 6 3300
低合金卷 q345e 1.8*1250*c 金博庫 本鋼 1.8 1250 0 19.19 19.19 1 1 4010
低合金板 q460c 10*330*14370 上海北池 南鋼 10 330 14370 0.372 0.372 1 1 3210
低合金卷 q345e 4*2000*c 金博庫 本鋼 4 2000 0 29.11 29.11 1 1 3460
低合金卷 q345e 5*2000*c 金博庫 本鋼 5 2000 0 28.925 28.925 1 1 3460
低合金卷 q345d 5*368*c 金博庫 本鋼 5 368 0 4.58 4.58 2 2 3210
低合金板 q345e 5*2000*3000 上海北池 本鋼 5 2000 3000 0.472 0.472 2 2 3510
低合金板 q460d 10*2400*3790 上海北池 寶鋼 10 2400 3790 0.714 0.714 1 1 3210
低合金板 q345d 10*1500*6000 上海北池 本鋼 10 1500 6000 0.555 0.555 1 1 3330
低合金板 q345b 20*2500*8500 上海北池 首鋼 20 2500 8500 3.336 3.336 1 1 2700
低合金板 q345e 15*2500*12000 上海北池 萊鋼 15 2500 12000 28.264 28.264 8 8 3300
低合金板 q345d 4*1500*1500 上海北池 本鋼 4 1500 1500 0.285 0.285 4 4 3330
低合金板 q345d 4*1500*8000 上海北池 本鋼 4 1500 8000 2.262 2.262 6 6 3330
低合金卷 q345d 2*1250*c 金博庫 本鋼 2 1250 0 19.27 19.27 1 1 3810
低合金卷 q345d 5*1500*c 金博庫 本鋼 5 1500 0 58.093 58.093 2 2 3280
低合金卷 q345d 8*1500*c 金博庫 本鋼 8 1500 0 116.28 116.28 4 4 3280
低合金卷 q345d 10*1500*c 金博庫 本鋼 10 1500 0 87.16 87.16 3 3 3280
低合金卷 q345e 2*1250*c 金博庫 本鋼 2 1250 0 57.46 57.46 3 3 3910
低合金卷 q345e 3*1800*c 金博庫 本鋼 3 1800 0 87.246 87.246 3 3 3460
低合金卷 q345e 3*1800*c 金博庫 本鋼 3 1800 0 29.1 29.1 1 1 3460
低合金卷 q345e 4*2000*c 金博庫 本鋼 4 2000 0 29.01 29.01 1 1 3460
低合金卷 q345e 5*2000*c 金博庫 本鋼 5 2000 0 28.84 28.84 1 1 3460
低合金卷 q345e 8*2000*c 金博庫 本鋼 8 2000 0 29.23 29.23 1 1 3460
低合金卷 q345e 10*2000*c 金博庫 本鋼 10 2000 0 28.995 28.995 1 1 3460
低合金卷 q345e 10*2000*c 金博庫 本鋼 10 2000 0 29.17 29.17 1 1 3460
低合金板 q345e 5*2000*8000 上海北池 本鋼 5 2000 8000 1.256 1.256 2 2 3510
低合金板 q345d 8*1500*8000 上海北池 本鋼 8 1500 8000 2.262 2.262 3 3 3330
低合金板 q345e 1.5*1250*2500 金博庫 本鋼 1.5 1250 2500 0.185 0.296 5 8 4090
低合金板 q345d 10*1500*8000 上海北池 本鋼 10 1500 8000 0.942 0.942 1 1 3330
低合金板 q345e 8*2000*7700 上海北池 本鋼 8 2000 7700 0.967 0.967 1 1 3510
低合金板 q345d 8*1500*4280 上海北池 本鋼 8 1500 4280 0.403 0.403 1 1 3330
低合金板 q345d 8*1500*8000 上海北池 本鋼 8 1500 8000 8.294 8.294 11 11 3330
低合金板 q345e 5*2000*2660 上海北池 本鋼 5 2000 2660 9.405 9.405 45 45 3510
低合金板 q345d 5*1500*8000 上海北池 本鋼 5 1500 8000 2.355 2.355 5 5 3330
低合金板 q345e 3*1800*6000 上海北池 本鋼 3 1800 6000 0.253 0.253 1 1 3510
低合金板 q345d 10*1500*6000 上海北池 本鋼 10 1500 6000 10.606 10.606 15 15 3330
低合金板 q345e 6*2000*8000 上海北池 本鋼 6 2000 8000 0.754 0.754 1 1 3510
低合金板 q345d 3*1500*6000 上海北池 本鋼 3 1500 6000 5.088 5.088 24 24 3330
低合金板 q345e 10*2000*8000 上海北池 本鋼 10 2000 8000 3.768 3.768 2 2 3510
低合金板 q345e 10*2000*10000 上海北池 本鋼 10 2000 10000 9.42 9.42 6 6 3510
低合金板 q345d 2*1250*3000 金博庫 本鋼 2 1250 3000 0.649 0.649 11 11 3860
低合金板 q345d 2*1250*2000 金博庫 本鋼 2 1250 2000 0.039 0.039 1 1 3860
低合金板 q345e 10*2000*10000 上海北池 本鋼 10 2000 10000 3.14 3.14 2 2 3510
低合金板 q345e 10*2000*8000 上海北池 本鋼 10 2000 8000 3.768 3.768 3 3 3510
低合金板 q345e 10*2000*8000 上海北池 本鋼 10 2000 8000 1.256 1.256 1 1 3510
低合金板 q345d 8*1500*8000 上海北池 本鋼 8 1500 8000 3.77 3.77 5 5 3380
低合金板 q345e 2*1250*2500 上海北池 本鋼 2 1250 2500 0.931 0.931 19 19 3960
低合金板 q345e 3*1800*6000 上海北池 本鋼 3 1800 6000 1.524 4.826 6 19 3510
低合金板 q345e 10*2000*8000 上海北池 本鋼 10 2000 8000 8.792 8.792 7 7 3510
低合金板 q345e 10*2000*6000 上海北池 本鋼 10 2000 6000 8.478 8.478 9 9 3510
低合金板 q345d 5*1500*8000 上海北池 本鋼 5 1500 8000 0.942 0.942 2 2 3330
低合金板 q345e 8*2000*8000 上海北池 本鋼 8 2000 8000 3.015 4.02 3 4 3510
低合金卷 q345d 3*1500*c 金博庫 本鋼 3 1500 0 29.19 29.19 1 1 3280
低合金卷 q345d 3*1500*c 金博庫 本鋼 3 1500 0 28.81 28.81 1 1 3280
低合金卷 q345d 4*1500*c 金博庫 本鋼 4 1500 0 58.356 58.356 2 2 3280
低合金卷 q345d 4*1500*c 金博庫 本鋼 4 1500 0 58.226 58.226 2 2 3280
低合金卷 q345d 5*1500*c 金博庫 本鋼 5 1500 0 29.3 58.6 1 2 3280
低合金卷 q345d 8*1500*c 金博庫 本鋼 8 1500 0 29.13 29.13 1 1 3280
低合金卷 q345d 8*1500*c 金博庫 本鋼 8 1500 0 28.982 28.982 1 1 3280
低合金卷 q345d 10*1500*c 金博庫 本鋼 10 1500 0 28.895 28.895 1 1 3280
低合金卷 q345d 10*1500*c 金博庫 本鋼 10 1500 0 29.18 29.18 1 1 3280
低合金板 q345e 5*2000*8000 上海北池 本鋼 5 2000 8000 2.512 2.512 4 4 3510
低合金板 q345e 5*2000*6000 上海北池 本鋼 5 2000 6000 8.478 8.478 18 18 3510
低合金板 q460c 10*270*5700 上海北池 南鋼 10 270 5700 0.121 0.121 1 1 3210
低合金板 q345d 4*1500*6000 上海北池 本鋼 4 1500 6000 0.566 0.566 2 2 3330
低合金板 q345d 5*1500*6000 上海北池 本鋼 5 1500 6000 7.766 8.472 22 24 3330
低合金板 q345d 8*1500*6000 上海北池 本鋼 8 1500 6000 2.26 2.26 4 4 3330
低合金板 q345d 4*1500*6000 上海北池 本鋼 4 1500 6000 3.396 3.396 12 12 3330
低合金板 q345d 4*1500*8000 上海北池 本鋼 4 1500 8000 5.655 5.655 15 15 3330
低合金板 q345d 2*1250*2500 金博庫 本鋼 2 1250 2500 1.909 1.909 39 39 3860
低合金板 q345e 10*2000*6000 金博庫 本鋼 10 2000 6000 14.13 14.13 15 15 3510
低合金板 q345e 5*2000*6000 金博庫 本鋼 5 2000 6000 6.594 6.594 14 14 3510
低合金板 q345d 4*1500*6000 金博庫 本鋼 4 1500 6000 18.112 18.112 64 64 3330
低合金板 q345d 4*1500*3000 金博庫 本鋼 4 1500 3000 0.564 1.833 4 13 3330
低合金板 q345d 3*1500*6000 金博庫 本鋼 3 1500 6000 9.752 9.752 46 46 3330
低合金板 q345d 5*1500*6000 金博庫 本鋼 5 1500 6000 10.59 10.59 30 30 3330
低合金板 q345e 10*2000*8000 金博庫 本鋼 10 2000 8000 5.024 5.024 4 4 3510
低合金板 q345e 10*2000*7120 金博庫 本鋼 10 2000 7120 1.118 1.118 1 1 3510
低合金板 q345e 8*2000*8000 金博庫 本鋼 8 2000 8000 10.05 10.05 10 10 3510
低合金板 q345e 8*2000*10000 金博庫 本鋼 8 2000 10000 8 8 1 1 3510
低合金板 q345e 8*2000*3290 金博庫 本鋼 8 2000 3290 0.413 0.413 1 1 3510
低合金板 q345e 4*2000*6000 金博庫 本鋼 4 2000 6000 8.671 10.179 23 27 3510
低合金板 q345e 4*2000*8000 金博庫 本鋼 4 2000 8000 9.036 10.04 18 20 3510
低合金卷 q345e 2.5*1500*c 金博庫 本鋼 2.5 1500 0 27.22 27.22 1 1 3560
低合金卷 q345e 8*2000*c 金博庫 本鋼 8 2000 0 19.64 19.64 1 1 3460
低合金卷 q345d 2*1250*c 金博庫 本鋼 2 1250 0 14.38 14.38 1 1 3810
低合金板 q345e 2*1250*2500 金博庫 本鋼 2 1250 2500 5.88 6.615 120 135 3960
低合金板 q345e 2*1250*3000 金博庫 本鋼 2 1250 3000 0.295 0.295 5 5 3960
低合金板 q345e 4*2000*4380 上海北池 本鋼 4 2000 4380 0.275 0.275 1 1 3510
低合金板 q345d 1.8*1250*6000 上海北池 本鋼 1.8 1250 6000 9.116 9.116 86 86 3960
低合金卷 q345d 1.8*1250*c 金博庫 本鋼 1.8 1250 0 9.14 9.14 1 1 3910
以上是上海北銘高強(qiáng)度鋼板有限公司廠家直供供應(yīng)板卷的詳細(xì)信息,如果您上海北銘高強(qiáng)度鋼板有限公司廠家直供供應(yīng)板卷的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問, 請 聯(lián)系供應(yīng)商 或 請供應(yīng)商聯(lián)系我
關(guān)于供應(yīng)商信息

上海北銘高強(qiáng)度鋼板有限公司

上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司落戶于“上海國際鋼鐵業(yè)服務(wù)中心”,是Q690D/E強(qiáng)度鋼板、Q345D/E圓鋼及工角槽等優(yōu)質(zhì)鋼的專業(yè)供應(yīng)商。所供客戶遍布全國20多個省市,相當(dāng)部分為歐美外資企業(yè)和國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)。   在采購渠道方面,我公司與國內(nèi)一流的高強(qiáng)度鋼板生產(chǎn)企業(yè):寶鋼,首鋼,濟(jì)鋼,南鋼,舞鋼,新鋼等生產(chǎn)高強(qiáng)度鋼材的鋼廠,均建立了現(xiàn)貨與訂貨的采購渠道,保證了供應(yīng)客戶使用的材料來源的優(yōu)質(zhì)。 為了保證...
聯(lián)系人 需求數(shù)量 時間描述
暫無產(chǎn)品詢價記錄
采購商 成交單價(元) 數(shù)量 成交時間
暫無購買記錄
(下面展示為VIP會員)
  • 優(yōu)質(zhì)企業(yè)
成都志滔自動化設(shè)備有限公司

地區(qū):成都

主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器
泊頭市利諾工量具有限公司

地區(qū):滄州

主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具
汕頭市日鑫物流有限公司

地區(qū):汕頭

主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)
四川朝巨騰達(dá)金屬絲網(wǎng)有限公司

地區(qū):成都

主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)
同行還在看
手機(jī)版:供應(yīng)板卷
鄭重提示:您在萬通商務(wù)網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。推薦使用擔(dān)保交易保障服務(wù)或使用第三方擔(dān)保交易比如支付寶!

手機(jī)號

未認(rèn)證執(zhí)照
小溫()

在線客服

點(diǎn)擊頭像與我聊天

按月份分類:
123456789101112
合作代理 | 客服中心 | 幫助信息 | 誠聘英才 | 網(wǎng)站地圖 | 百科詞庫 | 品牌詞庫 | 加入收藏夾 | 意見反饋 | RSS訂閱 | 網(wǎng)站建設(shè)
萬通商務(wù)網(wǎng)(h665.cn),專業(yè)電子商務(wù)免費(fèi)推廣平臺,提供一體化的企業(yè)采購解決方案
Copyright 2010-2019 © 萬通商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 湘公網(wǎng)安備 43052302000106號
該商品已下架,企業(yè)未認(rèn)證營業(yè)執(zhí)照,聯(lián)系有風(fēng)險(xiǎn)。推薦合適的相關(guān)產(chǎn)品 ×