手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
小溫()
普通會員
小溫 ()
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 倉庫 | 產(chǎn)地 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 可供量 | 庫存量 | 可供件數(shù) | 庫存件數(shù) | 計(jì)量單位 | 銷售單價 |
低合金板 | q345d | 10*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 1500 | 8000 | 0.942 | 0.942 | 1 | 1 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 3*1800*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 3 | 1800 | 6000 | 2.54 | 2.54 | 10 | 10 | 張 | 3510 |
低合金卷 | q345e | 1.8*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 1.8 | 1250 | 0 | 9.37 | 9.37 | 1 | 1 | 卷 | 4010 |
低合金板 | q345e | 25*2500*12000 | 上海北池 | 萊鋼 | 25 | 2500 | 12000 | 35.328 | 35.328 | 6 | 6 | 張 | 3300 |
低合金卷 | q345e | 1.8*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 1.8 | 1250 | 0 | 19.19 | 19.19 | 1 | 1 | 卷 | 4010 |
低合金板 | q460c | 10*330*14370 | 上海北池 | 南鋼 | 10 | 330 | 14370 | 0.372 | 0.372 | 1 | 1 | 張 | 3210 |
低合金卷 | q345e | 4*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 2000 | 0 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 5*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 2000 | 0 | 28.925 | 28.925 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345d | 5*368*c | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 368 | 0 | 4.58 | 4.58 | 2 | 2 | 卷 | 3210 |
低合金板 | q345e | 5*2000*3000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 2000 | 3000 | 0.472 | 0.472 | 2 | 2 | 張 | 3510 |
低合金板 | q460d | 10*2400*3790 | 上海北池 | 寶鋼 | 10 | 2400 | 3790 | 0.714 | 0.714 | 1 | 1 | 張 | 3210 |
低合金板 | q345d | 10*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 1500 | 6000 | 0.555 | 0.555 | 1 | 1 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345b | 20*2500*8500 | 上海北池 | 首鋼 | 20 | 2500 | 8500 | 3.336 | 3.336 | 1 | 1 | 張 | 2700 |
低合金板 | q345e | 15*2500*12000 | 上海北池 | 萊鋼 | 15 | 2500 | 12000 | 28.264 | 28.264 | 8 | 8 | 張 | 3300 |
低合金板 | q345d | 4*1500*1500 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 1500 | 1500 | 0.285 | 0.285 | 4 | 4 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 4*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 1500 | 8000 | 2.262 | 2.262 | 6 | 6 | 張 | 3330 |
低合金卷 | q345d | 2*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 0 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 卷 | 3810 |
低合金卷 | q345d | 5*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 1500 | 0 | 58.093 | 58.093 | 2 | 2 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 8*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 1500 | 0 | 116.28 | 116.28 | 4 | 4 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 10*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 1500 | 0 | 87.16 | 87.16 | 3 | 3 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345e | 2*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 0 | 57.46 | 57.46 | 3 | 3 | 卷 | 3910 |
低合金卷 | q345e | 3*1800*c | 金博庫 | 本鋼 | 3 | 1800 | 0 | 87.246 | 87.246 | 3 | 3 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 3*1800*c | 金博庫 | 本鋼 | 3 | 1800 | 0 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 4*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 2000 | 0 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 5*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 2000 | 0 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 8*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 2000 | 0 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 10*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 2000 | 0 | 28.995 | 28.995 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345e | 10*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 2000 | 0 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金板 | q345e | 5*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1.256 | 2 | 2 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 8*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 1500 | 8000 | 2.262 | 2.262 | 3 | 3 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 1.5*1250*2500 | 金博庫 | 本鋼 | 1.5 | 1250 | 2500 | 0.185 | 0.296 | 5 | 8 | 張 | 4090 |
低合金板 | q345d | 10*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 1500 | 8000 | 0.942 | 0.942 | 1 | 1 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 8*2000*7700 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 2000 | 7700 | 0.967 | 0.967 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 8*1500*4280 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 1500 | 4280 | 0.403 | 0.403 | 1 | 1 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 8*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 1500 | 8000 | 8.294 | 8.294 | 11 | 11 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 5*2000*2660 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 2000 | 2660 | 9.405 | 9.405 | 45 | 45 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 5*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 1500 | 8000 | 2.355 | 2.355 | 5 | 5 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 3*1800*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 3 | 1800 | 6000 | 0.253 | 0.253 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 10*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 1500 | 6000 | 10.606 | 10.606 | 15 | 15 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 6*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 6 | 2000 | 8000 | 0.754 | 0.754 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 3*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 3 | 1500 | 6000 | 5.088 | 5.088 | 24 | 24 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 10*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 8000 | 3.768 | 3.768 | 2 | 2 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*10000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 10000 | 9.42 | 9.42 | 6 | 6 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 2*1250*3000 | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 3000 | 0.649 | 0.649 | 11 | 11 | 張 | 3860 |
低合金板 | q345d | 2*1250*2000 | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 2000 | 0.039 | 0.039 | 1 | 1 | 張 | 3860 |
低合金板 | q345e | 10*2000*10000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 10000 | 3.14 | 3.14 | 2 | 2 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 8000 | 3.768 | 3.768 | 3 | 3 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1.256 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 8*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 1500 | 8000 | 3.77 | 3.77 | 5 | 5 | 張 | 3380 |
低合金板 | q345e | 2*1250*2500 | 上海北池 | 本鋼 | 2 | 1250 | 2500 | 0.931 | 0.931 | 19 | 19 | 張 | 3960 |
低合金板 | q345e | 3*1800*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 3 | 1800 | 6000 | 1.524 | 4.826 | 6 | 19 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 8000 | 8.792 | 8.792 | 7 | 7 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 10 | 2000 | 6000 | 8.478 | 8.478 | 9 | 9 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 5*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 1500 | 8000 | 0.942 | 0.942 | 2 | 2 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 8*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 2000 | 8000 | 3.015 | 4.02 | 3 | 4 | 張 | 3510 |
低合金卷 | q345d | 3*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 3 | 1500 | 0 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 3*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 3 | 1500 | 0 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 4*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 1500 | 0 | 58.356 | 58.356 | 2 | 2 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 4*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 1500 | 0 | 58.226 | 58.226 | 2 | 2 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 5*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 1500 | 0 | 29.3 | 58.6 | 1 | 2 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 8*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 1500 | 0 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 8*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 1500 | 0 | 28.982 | 28.982 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 10*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 1500 | 0 | 28.895 | 28.895 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金卷 | q345d | 10*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 1500 | 0 | 29.18 | 29.18 | 1 | 1 | 卷 | 3280 |
低合金板 | q345e | 5*2000*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 2000 | 8000 | 2.512 | 2.512 | 4 | 4 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 5*2000*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 2000 | 6000 | 8.478 | 8.478 | 18 | 18 | 張 | 3510 |
低合金板 | q460c | 10*270*5700 | 上海北池 | 南鋼 | 10 | 270 | 5700 | 0.121 | 0.121 | 1 | 1 | 張 | 3210 |
低合金板 | q345d | 4*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 1500 | 6000 | 0.566 | 0.566 | 2 | 2 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 5*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 5 | 1500 | 6000 | 7.766 | 8.472 | 22 | 24 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 8*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 8 | 1500 | 6000 | 2.26 | 2.26 | 4 | 4 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 4*1500*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 1500 | 6000 | 3.396 | 3.396 | 12 | 12 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 4*1500*8000 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 1500 | 8000 | 5.655 | 5.655 | 15 | 15 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 2*1250*2500 | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 2500 | 1.909 | 1.909 | 39 | 39 | 張 | 3860 |
低合金板 | q345e | 10*2000*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 2000 | 6000 | 14.13 | 14.13 | 15 | 15 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 5*2000*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 2000 | 6000 | 6.594 | 6.594 | 14 | 14 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 4*1500*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 1500 | 6000 | 18.112 | 18.112 | 64 | 64 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 4*1500*3000 | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 1500 | 3000 | 0.564 | 1.833 | 4 | 13 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 3*1500*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 3 | 1500 | 6000 | 9.752 | 9.752 | 46 | 46 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345d | 5*1500*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 5 | 1500 | 6000 | 10.59 | 10.59 | 30 | 30 | 張 | 3330 |
低合金板 | q345e | 10*2000*8000 | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 2000 | 8000 | 5.024 | 5.024 | 4 | 4 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 10*2000*7120 | 金博庫 | 本鋼 | 10 | 2000 | 7120 | 1.118 | 1.118 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 8*2000*8000 | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 2000 | 8000 | 10.05 | 10.05 | 10 | 10 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 8*2000*10000 | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 2000 | 10000 | 8 | 8 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 8*2000*3290 | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 2000 | 3290 | 0.413 | 0.413 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 4*2000*6000 | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 2000 | 6000 | 8.671 | 10.179 | 23 | 27 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345e | 4*2000*8000 | 金博庫 | 本鋼 | 4 | 2000 | 8000 | 9.036 | 10.04 | 18 | 20 | 張 | 3510 |
低合金卷 | q345e | 2.5*1500*c | 金博庫 | 本鋼 | 2.5 | 1500 | 0 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 卷 | 3560 |
低合金卷 | q345e | 8*2000*c | 金博庫 | 本鋼 | 8 | 2000 | 0 | 19.64 | 19.64 | 1 | 1 | 卷 | 3460 |
低合金卷 | q345d | 2*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 0 | 14.38 | 14.38 | 1 | 1 | 卷 | 3810 |
低合金板 | q345e | 2*1250*2500 | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 2500 | 5.88 | 6.615 | 120 | 135 | 張 | 3960 |
低合金板 | q345e | 2*1250*3000 | 金博庫 | 本鋼 | 2 | 1250 | 3000 | 0.295 | 0.295 | 5 | 5 | 張 | 3960 |
低合金板 | q345e | 4*2000*4380 | 上海北池 | 本鋼 | 4 | 2000 | 4380 | 0.275 | 0.275 | 1 | 1 | 張 | 3510 |
低合金板 | q345d | 1.8*1250*6000 | 上海北池 | 本鋼 | 1.8 | 1250 | 6000 | 9.116 | 9.116 | 86 | 86 | 張 | 3960 |
低合金卷 | q345d | 1.8*1250*c | 金博庫 | 本鋼 | 1.8 | 1250 | 0 | 9.14 | 9.14 | 1 | 1 | 卷 | 3910 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)