手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 237 |
產(chǎn)品名稱 | csc5250tqztd11型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | zk5u63uh01g |
總質(zhì)量 | 25000 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 外形尺寸 | 8890,8940×2500×3150,3320 | |
整備質(zhì)量 | 16305 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/19 | 前懸/后懸 | 1460/1780 |
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量:8500kg;可選裝警示燈,選裝警示燈高度為3320mm;側(cè)防護(hù)與車架連為一體,冷彎型鋼/q235a,焊接;后防護(hù)由專用裝置替代,冷彎型鋼/q235a,焊接。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | dfl1250a11 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 9240×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角 | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 18pr,11.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距 | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
isde270 40 isde245 40 isc8.3-245e40a isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)