手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張經(jīng)理(先生)
普通會(huì)員
張經(jīng)理 (先生)
全無油潤滑空氣壓縮機(jī)屬往復(fù)、活塞、單作用、風(fēng)冷移動(dòng)式空壓機(jī),是為需要?dú)庠醇儍艉铜h(huán)境要求較高的部門而設(shè)計(jì)的。本產(chǎn)品無需添加潤滑油,排出的氣體不含油及油蒸汽,不會(huì)污染環(huán)境、用氣設(shè)備及其制品,是一種環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品。
1).作為一般動(dòng)力氣源時(shí),比有油空壓機(jī)維護(hù)費(fèi)用低,使用更方便。
2).作為提供高品質(zhì)無油壓縮空氣是最簡單、最理想的設(shè)備,它省去了繁復(fù)的油過濾處理設(shè)備,節(jié)省了大量設(shè)備開支維護(hù)費(fèi)用。
應(yīng)用領(lǐng)域:產(chǎn)品廣泛用于【敏感詞】國人都懂的療、制藥、食品飲料、糧食加工、郵電通訊、石油化工、電子氣動(dòng)儀表、噴漆、粉狀及顆粒狀氣體輸送、空氣攪拌、膠片感光、建筑工程、材料、國防科研等需要高品質(zhì)無油壓縮空氣的部門使用。
全無油空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 排氣量( m3/min) 排氣壓力(mpa) 轉(zhuǎn)速(r/min)噪音db(a)電機(jī)功率kw 排氣口尺寸 儲(chǔ)氣罐容積 m3外形尺寸(l*w*h)
zw-0.1/7 0.1 0.7 980 ≤78 1.5(220v) g1/4″ 0.04 750*350*750
zw-0.24/7 0.24 0.7 950 ≤81 2.2(380v) g1/2″ 0.08 1140*400*900
zw-0.3/7 0.3 0.7 950 ≤81 2.2(380v) g1/2″ 0.08 1140*400*900
vw-0.45/7 0.45 0.7 920 ≤83 4(380v) g1/2″ 0.12 1300*460*960
vw-0.6/7 0.6 0.7 950 ≤83 5.5(380v) g1/2″ 0.12 1300*460*960
vw-0.42/10 0.42 1.0 920 ≤84 4(380v) g1/2″ 0.12 1300*460*960
vw-0.5/14 0.5 1.4 670 ≤84 5.5(380v) g1/2″ 0.18 1450*500*1100
ww-0.6/10 0.6 1.0 740 ≤84 5.5(380v) g1/2″ 0.18 1450*500*1100
ww-0.9/7 0.9 0.7 810 ≤84 7.5(380v) g1/2″ 0.18 1450*500*1100
ww-0.9/10 0.9 1.0 810 ≤84 7.5(380v) g1/2″ 0.18 1450*500*1100
ww-0.7/12.5 0.7 1.25 740 ≤84 7.5(380v) g1/2″ 0.18 1450*500*1100
ww-1.25/7 1.25 0.7 860 ≤85 11(380v) g3/4″ 0.28 1600*650*1200
ww-1.25/10 1.25 1.0 770 ≤85 11(380v) g3/4″ 0.28 1600*650*1200
ww-1.6/10 1.6 1.0 820 ≤85 15(380v) g3/4″ 0.32 1660*650*1220
ww-1.8/10單機(jī) 1.8 1.0 900 ≤86 15(380v) g3/4″ 0.32 1660*650*1220
ww-1.2/10 1.2 1.0 740 ≤84 5.5*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-1.8/7 1.8 0.7 810 ≤84 7.5*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-1.8/10 1.8 1.0 810 ≤84 7.5*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-1.4/12.5 1.4 1.25 740 ≤84 7.5*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-2.5/7 2.5 0.7 860 ≤86 11*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-2.5/10 2.5 1.0 770 ≤86 11*2(380v) g1″ 0.30 1850*1250*1400
ww-3.0/7 3.0 0.7 770 ≤86 11*2(380v) g1″ 0.32 1850*1250*1400
ww-3.0/10 3.0 1.0 810 ≤86 11*2(380v) g1″ 0.32 1850*1250*1400
ww-3.2/7 3.2 0.7 820 ≤86 15*2(380v) g1″ 0.32 1900*1500*1500
ww-3.2/10 3.2 1.0 820 ≤86 15*2(380v) g1″ 0.32 1900*1500*1500
ww-3.6/7 3.6 0.7 900 ≤86 15*2(380v) g1″ 0.32 1900*1500*1500
ww-3.6/10 3.6 1.0 900 ≤86 15*2(380v) g1″ 0.32 1900*1500*1500
ww-4.8/10 4.8 1.0 900 ≤86 15*2(380v)11*1(380v) g3/2″ / 2210*1360*1050
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:PC,POM,PP