手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7990×2450×3050 |
底盤型號: | dfl1140b2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 14490 | 接近/離去角(° ) | 19/14,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2060,1430/2360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | dfl1140b2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5540/8950 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde180 30 isde185 30 isde210 30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6700 |
132 136 155 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)