手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
梁帥(先生)
普通會(huì)員
梁帥 (先生)
產(chǎn)品簡介
執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||||
電源 | ac380/220v | 公稱通徑 | dn50~1200mm | ||
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配jw、jws、jwa 等系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
||
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 流量特性 | 快開特性 | ||
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | ||
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | ||
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于ip-65 | 回差 | ≤1% | ||
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | ||
進(jìn)線接口 | pe1/2〞進(jìn)線線鎖 | ptfe≤150℃ rtfe≤180℃ ppl≤300℃ 硬密封≤450℃ |
試驗(yàn)壓力 (mpa) |
公稱壓力(mpa) | 壓力級(jí)(class) | jis(mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
零件名稱 | 材 料 | |||||||||||
閥體 | wcb | zg1cr18ni9ti | cf8 (304) |
cf3 (304l) |
zg1cr18ni12mo2ti | cf8m(316) | cf3m (316l) |
|||||
球體、閥桿 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr19ni9 (304) |
00cr19ni11 (304l) |
1cr18ni12mo2ti | 0cr17ni12mo2 (316) |
00cr17ni12mo2 (316l) |
|||||
密封圈 | 聚四氟乙烯(ptfe)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(ppl)、對(duì)位聚苯 柔性石墨 | |||||||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
公稱壓力 | 公稱 通徑 |
l | h(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
mm | mm | q47 | q347 | q647 | q947 | q47 | q347 | q647 | q947 | q67 | q367 | q667 | q967 | ||
1.6 2.5 |
100 | 305 | 178 | 416 | 470 | 55 | 90 | 110 | 80 | 85 | 105 | ||||
125 | 381 | 252 | 542 | 520 | 80 | 120 | 145 | 75 | 115 | 140 | |||||
150 | 403 | 205 | 572 | 538 | 140 | 170 | 205 | 125 | 155 | 190 | |||||
200 | 502 | 398 | 736 | 580 | 220 | 250 | 275 | 200 | 230 | 255 | |||||
250 | 568 | 495 | 890 | 637 | 365 | 310 | 335 | 340 | 295 | 310 | |||||
300 | 648 | 580 | 910 | 684 | 530 | 485 | 475 | 500 | 455 | 445 | |||||
350 | 762 | 625 | 1020 | 796 | 740 | 600 | 600 | 695 | 555 | 545 | |||||
400 | 838 | 720 | 1080 | 842 | 900 | 955 | 895 | 845 | 900 | 840 | |||||
450 | 914 | 770 | 1120 | 874 | 1170 | 1250 | 1105 | 1105 | 1195 | 1045 | |||||
500 | 991 | 840 | 1150 | 904 | 1340 | 1550 | 1360 | 1270 | 1480 | 1290 | |||||
600 | 1143 | 1050 | 1210 | 1120 | 1580 | 1740 | 1495 | 1480 | 1680 | 1405 | |||||
700 | 1245 | 110 | 1300 | 1218 | 1885 | 2000 | 1850 | 1785 | 1900 | 1750 | |||||
800 | 1397 | 1150 | 1460 | 1328 | 2190 | 2310 | 2050 | 2070 | 2200 | 1930 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)