手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蔡華麗()
普通會(huì)員
蔡華麗 ()
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司:主營威克諾森wacker neuson破碎鎬(鑿巖機(jī))、沖擊夯、平板夯、壓路機(jī)、切割機(jī)、污水泵、發(fā)電機(jī)、照明燈、振動(dòng)棒、變頻器、高頻外置振動(dòng)器、加熱器、抹平機(jī)、抹光機(jī)、震動(dòng)刮板、鋼筋工具、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等整機(jī)及零配件銷售歡迎來電!
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
工作重量 操作員體重限于175磅以內(nèi) 千克 | 1.485 | 1.520 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 1.950 x 1.002 x 2.547 | 1.950 x 1.102 x 2.547 |
滾筒寬度 毫米 | 900 | 1.000 |
滾筒直徑 毫米 | 560 | 560 |
側(cè)隙 右側(cè) 毫米 | 44 | 44 |
側(cè)隙 左側(cè) 毫米 | 44 | 44 |
懸垂 右側(cè) 毫米 | 400 | 400 |
懸垂 左側(cè) 毫米 | 400 | 400 |
離心力 動(dòng)態(tài)/滾輪 千牛 | 15 | 15 |
頻率 赫茲 | 70 | 65 |
線性負(fù)載 靜態(tài)(前/后) 牛/毫米 | 7.6/8.6 | 7.0/7.9 |
線性負(fù)載 動(dòng)態(tài)(前) 牛/毫米 | 16,8 | 15 |
行駛速度 向前移動(dòng) 千米/小時(shí) | 9,3 | 9,3 |
行駛速度 向后移動(dòng) 千米/小時(shí) | 9,3 | 9,3 |
面積功率 面積 平方米/小時(shí) | 8.370 | 9.300 |
爬坡能力 最大 % | 30 | 30 |
轉(zhuǎn)彎半徑 外側(cè) 毫米 | 2.921 | 2.971 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 液冷式,三缸,柴油引擎 | 液冷式,三缸,柴油引擎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 科勒 | 科勒 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 1.028 | 1.028 |
轉(zhuǎn)速 運(yùn)行 1/分鐘 | 2.850 | 2.850 |
工作功率 最大額定轉(zhuǎn)速2850 轉(zhuǎn)/分鐘 千瓦 | 16,8 | 16,8 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 4,9 | 4,9 |
油箱容積 燃料 升 | 23 | 23 |
油箱容積 水 升 | 100 |
100
|
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀