手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
熊先生(先生)
普通會(huì)員
熊先生 (先生)
qw潛水排污泵產(chǎn)品應(yīng)用:
qw(wq)型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安 裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng) qw潛水排污泵使用條件:
1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380v,電源頻率為50hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,ph值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000cp;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安 裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用! qw潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
①采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安 全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
④該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)絕對(duì)保護(hù)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安 全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行絕對(duì)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安 全性與可靠性。
⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安 裝系統(tǒng),它給安 裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
⑨有兩種不同的安 裝方式,固定式自動(dòng)耦合安 裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安 裝系統(tǒng)。 qw潛水排污泵用途及適用范圍
qw潛水高效無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的結(jié)水裝置,【敏感詞】國(guó)人都懂的院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
qw潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。 qw潛水排污泵性能參數(shù):
25 | 25qw2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25qw4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25qw6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25qw6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25qw10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25qw10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32qw8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32qw6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32qw12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32qw10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40qw10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40qw8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40qw8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40qw12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40qw15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50qw27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50qw20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50qw15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50qw10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50qw10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50qw33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50qw40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50qw25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50qw20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50qw15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50qw10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50qw15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50qw15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50qw15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50qw27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50qw30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50qw42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50qw30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50qw20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50qw25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50qw15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50qw25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50qw30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50qw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50qw20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50qw25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50qw20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50qw25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50qw30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50qw30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65qw25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65qw35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65qw30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65qw25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65qw40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65qw35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65qw37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65qw30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65qw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65qw25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65qw40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65qw32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65qw30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65qw40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65qw30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65qw30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65qw35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65qw35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80qw40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80qw35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80qw30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80qw50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80qw45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80qw43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80qw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80qw65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80qw50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80qw40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80qw30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80qw65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80qw80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80qw40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80qw30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80qw50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100qw70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100qw85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100qw70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100qw100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100qw65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100qw120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100qw100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100qw85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100qw80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100qw100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100qw100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100qw100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100qw120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100qw100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100qw120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100qw100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100qw100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150qw150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150qw145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150qw110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150qw200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150qw150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150qw200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150qw180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150qw180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150qw150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150qw180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150qw200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150qw240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150qw200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150qw150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150qw180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150qw180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150qw200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200qw300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200qw250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200qw300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200qw250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200qw300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200qw400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200qw360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200qw300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200qw450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200qw400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200qw300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200qw250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200qw450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200qw300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200qw400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200qw350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200qw250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200qw450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200qw400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200qw300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
250 | 250qw600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250qw600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250qw600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250qw600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250qw600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
250qw600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
300 | 300qw800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300qw800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
300qw800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
300qw680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
300qw800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300qw600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
300qw800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300 | 300qw800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300qw950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300qw1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350qw1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350qw1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 | |
350qw1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 | |
350qw1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 | |
400 | 400qw1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400qw1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 | |
400qw1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 | |
400qw2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 | |
400qw2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 | |
400qw200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |
450 | 450qw2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450qw2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 | |
450qw2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | |
500 | 500qw2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500qw2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 | |
600 | 600qw5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600qw4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
1 | 信號(hào)線 | 11 | 油水探頭 |
2 | 電機(jī)接線 | 12 | 油室 |
3 | 接線盒 | 13 | 機(jī)械密封 |
4 | 電機(jī)蓋 | 14 | 后蓋板 |
5 | 軸承 | 15 | 泵體 |
6 | 上軸座 | 16 | 葉輪螺栓 |
7 | 電機(jī)殼 | 17 | 葉輪 |
8 | 定子 | 18 | 密封環(huán) |
9 | 軸(轉(zhuǎn)子) | 19 | 底盤 |
10 | 軸承 |
1、奧邦泵業(yè)系列泵的安 裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安 裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安 裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿過兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
2、用500v兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3、高效排污泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安 裝過程中有無變形或損壞。
4、無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長(zhǎng)期運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
5、不得將泵長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%) ,最好能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
6、高效排污泵在無特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7、的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安 全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安 裝人下水做事或移動(dòng),以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
8、高效排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。 qw潛水排污泵安 裝:
1、移動(dòng)式安 裝系統(tǒng)。
高效排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
2、自動(dòng)耦合裝置系統(tǒng)
高效排污泵適用于長(zhǎng)期固定的使用場(chǎng)合,具有安 裝快捷,檢測(cè)、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安 裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動(dòng)藕合、密封,而提升時(shí)則自動(dòng)脫落。
qw潛水排污泵的維護(hù)保養(yǎng):
1、如長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)將電泵從水中取出,不要長(zhǎng)期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會(huì),增加電泵的使用壽命。
2、高效排污泵每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3、應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
4、高效排污泵的葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能,必要時(shí)應(yīng)更換。
5、拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2mpa氣密試驗(yàn)檢查,以確保電機(jī)密封可靠。
6、高效排污泵在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)抽(10-30號(hào)機(jī)油),使機(jī)械密封保持良好的潤(rùn)滑狀態(tài),提高機(jī)械密封使用壽命。 潛水排污泵維護(hù)保養(yǎng):
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3.電泵如長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)將電泵從水中取出,不要長(zhǎng)期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會(huì),增加電泵的使用壽命。
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10-30號(hào)機(jī)油)使機(jī)械密封保持良好的潤(rùn)滑狀態(tài),提高機(jī)械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2mpa氣密試驗(yàn)檢査,以確保電機(jī)密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時(shí)應(yīng)更換。
潛水排污泵故障與排除:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚(yáng)程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚(yáng)程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進(jìn)行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚(yáng)程過低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚(yáng)程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補(bǔ) |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯