手機號
未認證執(zhí)照
張先生(先生)
普通會員
張先生 (先生)
菱電ct系列圓塔參數(shù) |
||||||||
型號 | 水流量m3/h |
電機 功率kw |
凈重kg |
運行 重量kg |
進水尺寸mm |
冷卻塔高度mm |
冷卻塔直徑mm | 價格 |
ct-8t | 6.23 | 0.18 | 50 | 180 | 40 | 1550 | 945 | 850 |
ct-10t | 7.81 | 0.18 | 60 | 190 | 40 | 1700 | 945 | 950 |
ct-15t | 11.7 | 0.37 | 74 | 290 | 50 | 1595 | 1195 | 1200 |
ct-20t | 15.62 | 0.55 | 105 | 300 | 50 | 1760 | 1195 | 1300 |
ct-25t | 19.51 | 0.75 | 136 | 500 | 80 | 2000 | 1400 | 1800 |
ct-30t | 23.4 | 0.75 | 150 | 530 | 80 | 1885 | 1650 | 1900 |
ct-40t | 31.21 | 1.5 | 220 | 550 | 80 | 1975 | 1650 | 2000 |
ct-50t | 39.24 | 1.5 | 260 | 975 | 80 | 2035 | 1830 | 2600 |
ct-60t | 46.8 | 1.5 | 270 | 1250 | 100 | 2225 | 2145 | 3300 |
ct-80t | 62.64 | 1.5 | 290 | 1280 | 100 | 2305 | 2145 | 4000 |
ct-100t | 78.12 | 2.2 | 580 | 1600 | 125 | 2690 | 2900 | 6000 |
ct-125t | 97.56 | 2.2 | 610 | 1640 | 125 | 2875 | 2900 | 6500 |
ct-150t | 117 | 2.2 | 650 | 1680 | 150 | 2875 | 2900 | 7000 |
ct-175t | 136.8 | 4 | 940 | 1960 | 150 | 1965 | 3310 | 10000 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓