手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張雪鳳()
普通會(huì)員
張雪鳳 ()
gearench公司位于德克薩斯州休斯敦市,它成立于1927年。其第一款專利產(chǎn)品是一個(gè)用于小口徑管子的手動(dòng)工具。從這個(gè)工具開始,該公司已發(fā)展壯大成為超過(guò)40個(gè)產(chǎn)品線的企業(yè),這些產(chǎn)品用于石油行業(yè)中的各個(gè)領(lǐng)域,包括勘探、鉆井、成產(chǎn)、提煉和完成等工藝步驟。這些工具也在水井、非開挖技術(shù)鉆井、采礦、發(fā)電應(yīng)用和一般工業(yè)領(lǐng)域得到發(fā)展。
摩擦鉗可用于裝配和拆卸泵的零件,并且不會(huì)對(duì)泵筒或軸表面造成損害。它具有優(yōu)質(zhì)的鋼結(jié)構(gòu),并在泵上使用后能夠自動(dòng)齒合,還能防止頻繁的扳手調(diào)整和取出。三個(gè)精密加工的鉗口能夠完全夾住泵周圍,而且每個(gè)摩擦鉗都是經(jīng)過(guò)熱處理的,以保證可靠的使用多年。
常用型號(hào):
click any catalog no. to send an inquiry.
catalog no. o.d. gripping width weight maximum working load
zt1:0.625 0.625" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.688 0.688" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.750 0.750" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.812 0.812" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.875 0.875" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.938 0.938" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:0.969 0.969" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.000 1.000" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.031 1.031" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.062 1.062" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.125 1.125" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.125h 1.250" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.138 1.138" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.144 1.144" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.188 1.188" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt1:1.250 1.250" 2.25" 6-1/2 lbs. 500 ft-lbs.
zt2:1.312 1.312" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.375 1.375" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.438 1.438" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.500 1.500" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.625 1.625" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.688 1.688" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt2:1.750 1.750" 2.50" 10-1/2 lbs. 1200 ft-lbs.
zt3:1.625 (for rod couplings) 1.625" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:1.750 1.750" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:1.812 1.812" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:1.875 1.875" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:1.938 1.938" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:1.960 1.960" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.000 2.000" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.062 2.062" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.125 2.125" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.188 2.188" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.228 2.228" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.250 2.250" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.302 2.302" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.312 2.312" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.340 2.340" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt3:2.375 2.375" 2.50" 11-1/2 lbs. 2300 ft-lbs.
zt4:2.375 2.375" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.500 2.500" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.562 2.562" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.625 2.625" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.688 2.688" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.750 2.750" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.812 2.812" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt4:2.875 2.875" 3.00" 20 lbs. 3000 ft-lbs.
zt5:3.000 3.000" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.062 3.062" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.125 3.125" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.200 3.200" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.250 3.250" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.375 3.375" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.500 3.500" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.625 3.625" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.688 3.688" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.750 3.750" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:3.875 3.875" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
zt5:4.000* 4.000" 3.50" 45 lbs. 4500 ft-lbs.
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫