手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
李經(jīng)理(先生)
普通會(huì)員
李經(jīng)理 (先生)
測(cè)量范圍 | 0.1-6.1 mps(m/s, 米/秒) |
精度 | 0.03 mps |
平均值 | 連續(xù)數(shù)字顯示真平均流速,每秒更新一次 |
顯示器 | lcd, 防眩光和uv |
控制 | 4個(gè)按鈕 |
數(shù)據(jù)記錄 | 30組數(shù)據(jù), 最小值、最大值和平均值 |
其它功能 | 定時(shí)器,低電量報(bào)警 |
傳感器類型 | 帶防護(hù)的渦輪螺旋槳葉片,電磁采樣頭 |
重量 | fp111:0.9kg;fp211:1.4kg;fp311:1.3kg |
可伸縮長度 | fp111:1.1-1.8m;fp211:1.7-4.6m;fp311:0.76-1.7m |
材料 | 探頭:pvc和經(jīng)陽極氧化的鋁,不銹鋼水軸承 |
計(jì)算機(jī):abs/聚碳酸 酯外殼,聚酯覆層 | |
電源 | 內(nèi)部鋰電池,典型使用壽命約5年 |
工作溫度 | -20℃ - +70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃ - +80℃ |
認(rèn)證 | ce |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)