手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳先生(先生)
普通會(huì)員
陳先生 (先生)
產(chǎn)品說明:我公司專業(yè)代理日本nbk公司的高性能彈性聯(lián)軸器,nbk聯(lián)軸器同時(shí)
滿足功能性、可操作性以及安 全性的環(huán)保型聯(lián)軸器,具有高扭轉(zhuǎn)剛性、速度最
快、軸向負(fù)荷極小、高精度的特點(diǎn),另外備有對(duì)應(yīng)各種特殊環(huán)境下使用的彈性
聯(lián)軸器供用戶選擇。
高扭轉(zhuǎn)剛性:xbw / xbs型彈性聯(lián)軸器實(shí)現(xiàn)驚人高扭矩剛性的新型簧片型聯(lián)軸器
,適用于伺服馬達(dá)等高速、高精度定位裝置。速度最快:xgt / xgs型彈性聯(lián)軸
器展現(xiàn)極佳振動(dòng)吸收能力的新型防振橡膠型聯(lián)軸器。能對(duì)應(yīng)伺服馬達(dá)高增益值
(增益調(diào)整)需求。能于更短時(shí)間內(nèi)完成高精度的定位。
產(chǎn)品型號(hào):
snzs-s0.6x1 s0.6 1 1.3 0.4 0.25 0.005 0.007 10
snzs-s0.6x1.5 s0.6 1.5 1.3 0.4 0.25 0.005 0.008 10
snzs-s0.6x2 s0.6 2 1.3 0.4 0.25 0.005 0.009 10
snzs-s0.8x1 s0.8 1 1.6 0.5 0.25 0.01 0.01 10
snzs-s0.8x1.5 s0.8 1.5 1.6 0.5 0.25 0.01 0.01 10
snzs-s0.8x2 s0.8 2 1.6 0.5 0.25 0.01 0.02 10
snzs-m1x2 m1 2 1.8 0.45 0.02 0.02 50
snzs-m1x3 m1 3 1.8 0.45 0.02 0.02 50
snzs-m1x4 m1 4 1.8 0.45 0.02 0.03 50
snzs-m1x5 m1 5 1.8 0.45 0.02 0.04 50
snzs-m1.4x2 m1.4 2 2 0.5 0.07 0.04 50
snzs-m1.4x3 m1.4 3 2 0.5 0.07 0.05 50
snzs-m1.4x4 m1.4 4 2 0.5 0.07 0.06 50
snzs-m1.4x5 m1.4 5 2 0.5 0.07 0.07 50
snzs-m1.4x6 m1.4 6 2 0.5 0.07 0.08 50
snzs-m1.4x8 m1.4 8 2 0.5 0.07 0.11 50
snzs-m1.4x10 m1.4 10 2 0.5 0.07 0.13 50
snzs-m1.6x3 m1.6 3 2.3 0.5 0.1 0.07 50
snzs-m1.6x4 m1.6 4 2.3 0.5 0.1 0.09 50
snzs-m1.6x5 m1.6 5 2.3 0.5 0.1 0.12 50
snzs-m1.6x6 m1.6 6 2.3 0.5 0.1 0.15 50
snzs-m1.7x2 m1.7 2 2.5 0.5 0.14 0.06 50
snzs-m1.7x3 m1.7 3 2.5 0.5 0.14 0.08 50
snzs-m1.7x4 m1.7 4 2.5 0.5 0.14 0.1 50
snzs-m1.7x5 m1.7 5 2.5 0.5 0.14 0.11 50
snzs-m1.7x6 m1.7 6 2.5 0.5 0.14 0.13 50
snzs-m1.7x8 m1.7 8 2.5 0.5 0.14 0.17 50
snzs-m1.7x10 m1.7 10 2.5 0.5 0.14 0.2 50
snzs-m1.7x12 m1.7 12 2.5 0.5 0.14 0.24 50
snzs-m1.7x14 m1.7 14 2.5 0.5 0.14 0.27 50
snzs-m2x2 m2 2 3 0.6 0.22 0.08 50
snzs-m2x2.5 m2 2.5 3 0.6 0.22 0.09 50
snzs-m2x3 m2 3 3 0.6 0.22 0.1 50
snzs-m2x3.5 m2 3.5 3 0.6 0.22 0.12 50
snzs-m2x4 m2 4 3 0.6 0.22 0.13 50
snzs-m2x5 m2 5 3 0.6 0.22 0.16 50
snzs-m2x6 m2 6 3 0.6 0.22 0.19 50
snzs-m2x7 m2 7 3 0.6 0.22 0.21 50
snzs-m2x8 m2 8 3 0.6 0.22 0.23 50
snzs-m2.3x3.5 m2.3 3.5 3.5 0.7 0.33 0.17 50
snzs-m2.3x4 m2.3 4 3.5 0.7 0.33 0.19 50
snzs-m2.3x4.5 m2.3 4.5 3.5 0.7 0.33 0.2 50
snzs-m2.5x4 m2.5 4 3.8 0.8 0.46 0.17 50
snzs-m2.5x5 m2.5 5 3.8 0.8 0.46 0.18 50
snzs-m2.5x6 m2.5 6 3.8 0.8 0.46 0.19 50
snzs-m2.5x8 m2.5 8 3.8 0.8 0.46 0.2 50
snzs-m2.6x2.5 m2.6 2.5 4 0.8 0.53 0.2 50
snzs-m2.6x3 m2.6 3 4 0.8 0.53 0.22 50
snzs-m2.6x4 m2.6 4 4 0.8 0.53 0.24 50
snzs-m2.6x5 m2.6 5 4 0.8 0.53 0.27 50
snzs-m2.6x6 m2.6 6 4 0.8 0.53 0.34 50
snzs-m2.6x8 m2.6 8 4 0.8 0.53 0.41 50
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)