手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
傅先生()
普通會員
傅先生 ()
6缸系列車用柴油機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(表七) | |||||
main technical parameters of 6-cylinder automotive diesel engine (table 7) | |||||
engine model 發(fā)動機(jī)型號 | ld6105qc | ld6105zqc | ld6105zlq | ld6108q | ld6108zq |
發(fā)動機(jī)型式engine characters | 立式、直列、水冷、四沖程vertical、inline、water-cooled、four stroke | ||||
吸氣方式air intake type | 自然吸氣natural suction | 渦輪增壓turbo | 渦輪增壓、中冷turbo 、air to air inter-cooler | 自然吸氣natural suction | 渦輪增壓turbo |
氣缸數(shù)cylinder | 6 | ||||
缸徑*行程 bore*stroke (mm) | 105*125 | 105*125 | 105*125 | 108*125 | 108*125 |
排量displacement(l) | 6.494 | 6.494 | 6.494 | 6.871 | 6.871 |
壓縮比compression ratio | 16.5:1 | 17.5:1 | |||
標(biāo)定功率rated power (kw) | 95-105 | 118 | 155-210 | 110-118 | 132 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速rated speed(r/min) | 2800 | 2600 | 2500 | 2800 | 2600 |
最大扭距max.torque(n.m) | 380-402 | 520 | 590 | 432-450 | 560 |
最大扭距轉(zhuǎn)速max.torque speed(n.m) | 1600-1900 | 1400-1800 | 1400-1700 | 1600-1900 | 1500-1800 |
最低燃油消耗率fuel consumption (g/kw.h) | ≤231 | ≤210 | ≤218 | ≤228 | ≤224 |
機(jī)油消耗比 oil consumption (%) | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.5 |
怠速idle speed(r/min) | 650 | 700∽750 | 650 | 700∽750 | |
排氣煙度exhaust smoke (fsn) | ≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
點(diǎn)火順序fire order | 1-5-3-6-2-4 | ||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向rotation direction of crankshaft | 逆時針(從飛輪后端看)anticlockwise(from flywheel) | ||||
起動方式starting type | 電起動electric start | ||||
重量net weight(kg) | 550 | 580 | 590 | 550 | 580 |
機(jī)油容量oil capacity(l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
長*寬*高l*w*h(mm) | 1145*700*1020 | 1145*700*1020 | 1145*720*1290 | 1145*720*1290 | 1145*790*1290 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀