手機號
未認證執(zhí)照
張韓青(先生)
普通會員
張韓青 (先生)
技術參數(shù):
電池型號 電壓
(v) 容量
(ah) 外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子
長 寬 高 總高
ms4-4 4 4/20hr 47 47 101 107 0.50 f1/f2 b
ms6-1.3 6 4/20hr 47 47 101 107 0.50 f1 a
ms6-3.3 6 3.3/20hr 134 34 60 66 0.95 f1/f2 a
ms6-3.6 6 3.6/20hr` 70 47 101 107 0.65 f1/f2 e
ms6-4.0 6 4/20hr 70 47 101 107 0.68 f1/f2 e
ms6-4.5 6 4.5/20hr 70 47 101 107 0.75 f1/f2 e
ms6-5 6 5/20hr 70 47 101 107 0.8 f1/f2 e
ms6-7.0 6 7.0/20hr 151 34 95 101 1.11 f1/f2 a
ms6-10 6 10/20hr 151 50 94 100 1.6 f1/f2 a
ms6-12 6 12/20hr 151 50 94 100 1.72 f1/f2 a
ms12-1.3 12 1.3/20hr 97 43 52 58 0.5 f1 c
ms12-3.3 12 3.3/20hr 134 67 61 67 1.32 f1/f2 d
ms12-4.5 12 4.5/20hr 90 70 101 107 1.48 f1/f2 a
ms12-7.0 12 7.0/20hr 151 65 94 100 2.03 f1/f2 d
ms12-12 12 12/20hr 152 99 96 102 3.38 f1/f2 d
ms12-18 12 18/20hr 181 77 167 167 5.15 l1 b
ms12-20 12 20/20hr 181 77 167 167 6 l1 b
ms12-24 12 24/10hr 165 126 174 179 7.7 l6 b
ms12-26 12 26/10hr 166 175 126 126 83 t2 b
ms12-33 12 33/10hr 196 130 155 179 10 l7 a
ms12-38 12 38/20hr 197 166 174 179 12.3 l6 b
ms12-55 12 55/20hr 229 138 208 226 16.2 l3 a
ms12-65 12 65/10hr 350 167 178 178 20.2 l9 b
ms12-75 12 75/10hr 260 169 211 215 22 t3 a
ms12-80 12 80/10hr 331 174 214 240 24.8 l12 b
ms12-90 12 90/10hr 307 169 211 227 26. l13 a
ms12-100 12 100/10hr 331 174 214 240 29 l12 b
ms12-120 12 120/20hr 331 174 214 219 32.3 t4 b
ms12-150 12 150/10hr 484 171 241 241 43.5 l16 a
ms12-200h 12 200/10hr 522 240 219 244 58.2 l17 c
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯