手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)小霸王密封垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4900×1900×2250 |
底盤(pán)型號(hào): | eq1040tj20d1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 962/1338 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3065 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | eq1040tj20d1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1430 |
軸 距(mm): | 2600 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4f90-30 yn30cr yn27cr | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2659 2977 2672 | 66 76 66 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯