手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8605,8105×2495×3350 |
底盤型號(hào): | eq1141kj | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 13895 | 接近/離去角(° ) | 25/11,25/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2900,1205/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8700 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005第三階段 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | eq1141kj | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4195/9700 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00r20 | ||
整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),該車總長(zhǎng)為8105mm,對(duì)應(yīng)后懸為2400mm。該車應(yīng)在后部加裝反光標(biāo)識(shí)。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)