手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
吳凱()
普通會員
吳凱 ()
ycb系列圓弧齒輪泵用途
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cst)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其它液體,以及用于液壓傳動(dòng)系統(tǒng)。
ycb系列圓弧齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開線齒輪相比最突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動(dòng),所以齒面無磨損,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無因液現(xiàn)象,噪音低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,使得齒輪泵在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了一個(gè)新的領(lǐng)域。
泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另行調(diào)整。但注意本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
泵軸端密封設(shè)計(jì)為兩種形式,一種為機(jī)械密封,一種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶要求確定。
從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
ycb系列圓弧齒輪泵應(yīng)用范圍:
ycb系列圓弧齒輪泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;
ycb系列圓弧齒輪泵在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
ycb系列圓弧齒輪泵在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
圓弧齒輪泵依靠泵缸與嚙合齒輪間所形成的工作容積變化和移動(dòng)來輸送液體或使之增壓的回轉(zhuǎn)泵。
圓弧齒輪泵是容積泵的一種,由兩個(gè)齒輪、泵體與前后蓋組成兩個(gè)封閉空間,當(dāng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),齒輪脫開側(cè)的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側(cè)的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個(gè)齒輪的嚙合線來隔開的。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
圓弧齒輪泵采用了國際上被認(rèn)為輸送泵最先進(jìn)的一點(diǎn)連續(xù)接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復(fù)合成齒形,可徹底淘汰漸開線齒輪輸送泵。曾獲國家級重大科技成果項(xiàng)目,并獲國家教委科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。圓弧齒輪在兩嚙合齒廓間為一點(diǎn)連續(xù)接觸,不會產(chǎn)生困油現(xiàn)象,徹底解決了漸開線齒輪泵因困油現(xiàn)象導(dǎo)致泵的振動(dòng)、噪聲、軸承負(fù)載增大等現(xiàn)象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節(jié)能效果。
ycb圓弧齒輪泵性能參數(shù)表
型號 |
流量 q |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
排出壓力 p mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | 頻率 hz |
功率kw |
型號 | |||||
ycb0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | y90s-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
ycb0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | y90l-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | y90l-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | y90s-4 | ||||
ycb1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | y90s-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | y90l-4 | ||||
ycb1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | y112m-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | y112m-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | y112m-4 | ||||
ycb3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | y100l-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
ycb3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | y100l2-4 | ||||
ycb4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | y132s-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | y132s-4 | ||||
ycb8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | y160l-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | y160l-4 | ||||
ycb10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | y132m1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | y160l-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | y160l-4 | ||||
ycb20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | y160m-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | y160m-6 | ||||
ycb25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | y160l-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | y160l-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | y180l-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | y180l-6 | ||||
ycb50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | y200l2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | y200l2-6 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯