手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
曾小姐()
普通會員
曾小姐 ()
機(jī)組型號 | 輸出功率 kw | 柴 油 發(fā) 動 機(jī) | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組 | |||||||||
備用 | 持續(xù) | 型號 | 燃油 | 機(jī)油 | 結(jié)構(gòu) | 排量 | 缸徑×行程 | 壓縮比 | 機(jī)油 | 冷卻液 | 重量 | ||
功率 | 功率 | 消耗率g/kwh | 消耗率 | l | 容量 | 容量 | kg | ||||||
ltp | prp | g/kwh | mm | l | l | ||||||||
dkv88e | 88 | 80 | tad531ge | 218 | 0.08 | 4l | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 19.7 | 2100*750 | 1100 |
*1400 | |||||||||||||
dkv115e | 115 | 105 | tad532ge | 214 | 0.08 | 4l | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 20.2 | 2100*750 | 1150 |
*1400 | |||||||||||||
dkv132e | 132 | 120 | tad731ge | 215 | 0.1 | 6l | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 20 | 23.8 | 2500*800 | 1400 |
*1400 | |||||||||||||
dkv161e | 161 | 146 | tad732ge | 213 | 0.09 | 6l | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1700 |
*1600 | |||||||||||||
dkv176e | 176 | 160 | tad733ge | 216 | 0.09 | 6l | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1750 |
*1600 | |||||||||||||
dkv220e | 220 | 200 | tad734ge | 204 | 0.01 | 6l | 7.15 | 108*130 | 17.0:1 | 29 | 32 | 2610*1100 | 1950 |
*1600 | |||||||||||||
dkv242e | 242 | 220 | tad940ge | 201 | 0.03 | 6l | 9.36 | 120*138 | 20.2:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
dkv286e | 286 | 260 | tad941ge | 202 | 0.04 | 6l | 9.36 | 120*138 | 17.4:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
dkv330e | 330 | 300 | tad1241ge | 198 | 0.11 | 6l | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2650 |
*1600 | |||||||||||||
dkv352e | 352 | 320 | tad1242ge | 199 | 0.12 | 6l | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2700 |
*1600 | |||||||||||||
dkv400e | 400 | 360 | tad1640ge | 200 | 0.1 | 6l | 16.1 | 144*165 | 17.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3200 |
*1900 | |||||||||||||
dkv440e | 440 | 400 | tad1641ge | 199 | 0.1 | 6l | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3250 |
*1900 | |||||||||||||
dkv506e | 506 | 460 | tad1642ge | 201 | 0.1 | 6l | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3300*1200 | 3350 |
*1900 | |||||||||||||
dkv550e | 550 | 500 | twd1643ge | 199 | 0.1 | 6l | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 128 | 3300*1350 | 3800 |
*1930 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬