手機號
未認證執(zhí)照
集團客戶部()
普通會員
集團客戶部 ()
安全進階安心保護安然到家 五星安全認證,比亞迪s6憑借卓越的主被動安全性能榮膺c-ncap五星安
全認證,成為中國首款五星安全suv車型。全方位六安全氣囊,高強度防撞車身,以前瞻科技極安全保護所能穩(wěn)妥周
全的保護,令安全一路隨行。安全到家,只有泰然,沒有未然!
智能進階超級科技超越所享
用越級高端智能配置,注入豪華駕馭的豐富內(nèi)涵,智慧引領(lǐng)未來,極人性科技所能。越級科技懂你,超越所享懂您的心!
格調(diào)進階悅都市者悅?cè)松?
流體炫動外觀,優(yōu)雅力感,創(chuàng)都市時尚美學(xué),極心動視覺所能。時尚格調(diào),非凡品位,懾人眼球,更懾服都市!
豪華進階生活有界尊崇無界
2720mm軸距,大尺寸車身帶來寬敞舒適的尊崇空間,超越同級。觸感極佳的靈動內(nèi)飾,盡顯舒適美感,極自由空間所能。創(chuàng)享生活,商務(wù)的零界點,讓尊崇為事業(yè)助力,為生活犒賞!
操控進階路途有盡駕趣無窮
搭載智能高效環(huán)保發(fā)動機,更低油耗成就更強動力。無論都市與曠野,再多路況,駕趣終不離手!
車型 |
1.5TI 豪華型 |
1.5TI 尊貴型 |
1.5TI 旗艦型 |
2.0L MT 豪華型 |
2.0L MT 精英型 |
2.0L MT 尊貴型 |
2.0L MT 尊享型 |
2.4L MT 豪華型 |
2.4L MT 精英型 |
2.4L MT 尊貴型 |
2.4L 豪華型 (6速手自一體) |
2.4L 尊貴型 (6速手自一體) |
2.4L 旗艦型 (6速手自一體) |
價格(萬) | 8.79 | 9.79 | 10.79 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 10.69 | 9.29 | 9.99 | 11.39 | 9.99 | 10.99 | 12.39 |
■尺寸及質(zhì)量 | |||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4810×1855×1680(帶行李架高度為1725) | ||||||||||||
軸距(mm) | 2720 | ||||||||||||
行李箱容積(L) | 1084/2398(第二排座椅放倒) | ||||||||||||
油箱容積(L) | 72 | ||||||||||||
輪距前/后(mm) | 1580/1555 | ||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 225/65R17 | ||||||||||||
整備質(zhì)量 | 1610 | 1620 | 1665 |
1695 |
|||||||||
最小離地間隙(mm) | 190 | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 5.9 | ||||||||||||
■動力及性能 | |||||||||||||
發(fā)動機型號 | BYD476ZQA(1.5TI) | BYD483QB | BYD488QA | ||||||||||
發(fā)動機形式 | 中冷渦輪增壓/缸內(nèi)直噴/分層燃燒/ 自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發(fā)動機 |
直列四缸/16氣門、MPI燃油噴射、 雙頂置凸輪軸 |
|||||||||||
排氣量(L) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||
額定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 103/6000 | 123/6000 | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 186/4000-4500 | 234/4000 | ||||||||||
最高時速 (km/h) | 180 | 185 | |||||||||||
變速系統(tǒng) | 六速手動變速器 | 五速手動變速器 | 六速手動變速器 | 六速手自一體自動變速器 | |||||||||
■制動及懸掛 | |||||||||||||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/盤式 | ||||||||||||
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/麥弗遜配三連桿式獨立懸架 | ||||||||||||
■Keyless無鑰匙系統(tǒng) | |||||||||||||
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手表鑰匙 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
一鍵式啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能滾碼加密防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感應(yīng)迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CAN-BUS電子智能管家系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全及防盜 | |||||||||||||
四門及前后防撞鋼梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3H高強度全方位碰撞吸能安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整體鋼板沖壓側(cè)圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帕卡空腔注蠟技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瑞士Sika(西卡)空腔阻斷技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
博世ABS防抱死系統(tǒng)(含EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙SRS安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)SRS安全氣囊 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
窗簾式SRS安全氣囊 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
前排預(yù)緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色顯距倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
右前輪盲區(qū)可視系統(tǒng) | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
全方位倒車雷達 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三段式潰縮吸能轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系聲光提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■外觀 | |||||||||||||
晶鉆式透鏡前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光感自動控制大燈系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"Follow me home"大燈延時關(guān)閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動折疊,電動調(diào)節(jié)外后視鏡+LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — |
電動折疊,電動調(diào)節(jié)外后視鏡+LED轉(zhuǎn)向燈 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)窗電加熱除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
博世前無骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴水洗滌功能背門雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
新鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
米其林輪胎 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
車頂行李架 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
側(cè)圍拉花 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
擾流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)光LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前包圍 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
后包圍 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
側(cè)踏板 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
雙排氣管 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾管裝飾罩 | — |
— |
● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒適及便利 | |||||||||||||
4.3英寸雙TFT屏液晶組合儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手剎未解除警報提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶電子羅盤電子防眩目內(nèi)后視鏡 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
電子防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — |
雙層雙模式電動天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
頂置眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動窗(駕駛窗一觸下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙溫區(qū)獨立自動空調(diào)+空氣過濾裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動型多功能豪華方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油箱蓋電動開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防潛滑高級打孔豪華座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕駛席座椅8向電動調(diào)節(jié) | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
主駕駛席座椅6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
副駕駛席座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左、中、右可獨立折疊式中排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱12V備用電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照腳燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控尋車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡下方迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
門檻踏板帶迎賓燈 | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
車門迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可移動式煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔物簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
深色內(nèi)飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■操縱裝置 | |||||||||||||
前后、上下可調(diào)式方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HPS液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
■音像及導(dǎo)航 | |||||||||||||
AUX+USB音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.1聲道9揚聲器附帶獨立功放汽車影院 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
4揚聲器高保真音響系統(tǒng) | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — |
DVD多媒體系統(tǒng) | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
語音電子導(dǎo)航系統(tǒng) (NAVI) | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
7英寸顯示觸摸屏 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
移動數(shù)字電視 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
車載藍牙系統(tǒng) | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
AM/FM收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — |
高位多功能顯示屏 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● |
多功能顯示屏 | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — |
方向盤音響控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:1、“●”表示有此配置,“○”表示選裝此配置,“—”表示無此配置。2、新鋁合金輪轂和深色內(nèi)飾捆綁選裝。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀