手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
余波()
普通會(huì)員
余波 ()
jdf5071tqz型清障車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | jdf5071tqz型清障車 | 外型尺寸: | 7420x2320x2540(mm) |
底盤型號(hào): | eq1070tj9ad3 | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總 質(zhì) 量: | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2440(mm) |
整備質(zhì)量: | 5495(kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 103 88 88 91 103 90 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1835,1750(mm) |
軸 距: | 3800(mm) | 后 輪 距: | 1640,1586(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸 荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 托舉質(zhì)量:1800kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝龍門架;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):q235,連接方式:焊接. |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀