手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2012-08-08 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
大白菜 | 1.35 | 包菜 | 0.95 | 黃豆芽 | 0.85 | 油麥菜 | 2.20 | 菜心 | 3.00 | 生菜 | 2.70 |
空心菜 | 1.15 | 小白菜 | 2.15 | 綠豆芽 | 0.85 | 地瓜葉 | 1.50 | 汗菜 | 1.20 | 水白菜 | 1.95 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.40 | 苦瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.80 | 茄瓜 | 2.00 | 葫瓜 | 1.50 |
硬絲瓜 | 1.40 | 木瓜 | 1.20 | 老南瓜 | 0.85 | 小南瓜 | 1.70 | 毛瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 1.50 |
蔬菜類 | |||||||||||
青椒 | 1.30 | 蒜苗 | 2.40 | 白蘿卜 | 1.30 | 西紅柿 | 2.20 | 花菜 | 2.50 | 玉米粒 | 3.40 |
圓椒 | 1.75 | 山藥 | 3.20 | 紅蘿卜 | 1.75 | 荷蘭豆 | 7.20 | 土豆 | 1.30 | 大蔥 | 2.80 |
去皮青筍 | 3.20 | 蒜心 | 2.80 | 白洋蔥 | 1.90 | 蓮藕 | 1.20 | 去皮土豆 | 1.00 | 紅薯 | 1.50 |
香芹 | 2.30 | 西芹 | 1.60 | 洋蔥 | 1.85 | 長豆角 | 2.15 | 湖南尖椒 | 2.80 | 玉米棒 | 3.00 |
豆制品 | |||||||||||
千張 | 4.40 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.80 | 白豆干 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐 | 4.80 |
老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 油豆腐片 | 3.80 | 水豆腐 | 4.00 | 攸縣香干 | 9.50 | 豆腐皮 | 3.10 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.30 | 紅椒 | 4.00 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 5.00 | 蒜頭 | 4.70 | 香菜 | 7.50 |
大京蔥 | 3.50 | 中紅椒 | 7.50 | 生姜 | 1.70 | 濕蒜頭 | 8.50 | 子姜 | 5.50 | 干蒜頭 | 2.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
秀珍菇 | 6.80 | 平菇 | 4.30 | 金針菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.80 | 鮮茶樹菇 | 8.30 |
蘑菇 | 9.80 | 草菇 | 9.80 | 雞腿菇 | 4.30 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 10.80 | 頭骨 | 4.80 | 上腿肉 | 10.00 | 大骨 | 9.80 | 瘦肉 | 12.80 | 后腿肉 | 10.00 |
排骨 | 16.80 | 豬肝 | 9.80 | 后瘦肉 | 12.80 | 豬腳 | 10.30 | 肋排 | 18.80 | 豬舌頭 | 12.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液