省市 | 6月30日 | 漲跌 |
遼寧省 | 18.89 | -0.28 |
吉林省 | 19.08 | -0.38 |
黑龍江 | 19.3 | -0.55 |
北京市 | 18.88 | -0.12 |
天津市 | 19 | -0.01 |
河北省 | 18.78 | -0.14 |
山西省 | 18.53 | -0.1 |
上海市 | 20.05 | 0 |
福建省 | 19.61 | -0.02 |
浙江省 | 20.52 | -0.05 |
江蘇省 | 19.29 | -0.15 |
山東省 | 18.68 | -0.04 |
安徽省 | 18.99 | -0.22 |
江西省 | 19.24 | -0.18 |
湖北省 | 19.06 | -0.03 |
河南省 | 18.51 | -0.09 |
湖南省 | 19.37 | -0.17 |
廣東省 | 20.15 | -0.16 |
廣西 | 20.18 | -0.19 |
陜西省 | 18.97 | 0.02 |
甘肅省 | 19.75 | -0.27 |
寧夏 | 19.7 | 0 |
新疆 | 19.66 | 0.06 |
重慶市 | 19.74 | -0.29 |
四川省 | 19.58 | -0.15 |
云南省 | 20.07 | -0.16 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607