山西
新絳縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2980元/噸
榆次區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
平魯區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2970元/噸
原平市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
襄汾縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3012元/噸
芮城縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2900元/噸
汾陽市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3150元/噸
長治縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
榆次區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
萬榮縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
交城縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
襄汾縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
襄汾縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
平遙縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3020元/噸
鄉(xiāng)寧縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
陜西
周至縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3060元/噸
商州區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
王益區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3025元/噸
四川
雁江區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
雁江區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
東坡區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3152元/噸
彭州市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
名山區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3280元/噸
東坡區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3168元/噸
東坡區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3130元/噸
東興區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3220元/噸
天津市 南開區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
新疆
奎屯市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3420元/噸
和碩縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3500元/噸
石河子市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3400元/噸
烏魯木齊縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3250元/噸
拜城縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3400元/噸
烏蘇市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3460元/噸
云南
隆陽區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3200元/噸
河口縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3120元/噸
浙江
新昌縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
青田縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
重慶市
合川區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3200元/噸
潼南區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3400元/噸
大渡口區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
榮昌區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
安徽
埇橋區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2980元/噸
太湖縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
郊區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
和縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3200元/噸
福建
平和縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2790元/噸
甘肅
清水縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3050元/噸
涼州區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3200元/噸
涼州區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
康縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
古浪縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3180元/噸
肅州區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3200元/噸
廣東
茂南區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
鼎湖區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3030元/噸
陽春市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2930元/噸
普寧市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
廣西
恭城瑤族縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3500元/噸
博白縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2862元/噸
八步區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2980元/噸
河北
大城縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2940元/噸
豐潤區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2960元/噸
豐潤區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2960元/噸
昌黎縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2900元/噸
靈壽縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
廣宗縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3100元/噸
灤南縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
橋東區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
玉田縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
昌黎縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2980元/噸
昌黎縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
昌黎縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2880元/噸
豐南區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2930元/噸
永清縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2960元/噸
成安縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2980元/噸
新樂市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3000元/噸
滄縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
峰峰礦區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 3020元/噸
玉田縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2850元/噸
新樂市 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2950元/噸
巨鹿縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2940元/噸
玉田縣 豆粕價格 43%蛋白 8月4日 2920元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607