單位:元/噸
遼寧
新民市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3084
鐵嶺縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
彰武縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
海城市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3250
內(nèi)蒙古
敖漢旗區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3250
山東
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3080
歷城區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3100
東昌府區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3150
環(huán)翠區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3100
禹城市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3158
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 2900
任城區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3180
坊子區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3050
寒亭區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3080
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3120
商河縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3050
福山區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3211
淄川區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3150
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3100
平邑縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3120
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3130
福山區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3000
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3120
郯城縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
昌樂縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3126
蘭陵縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3000
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3100
冠縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
高密市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3080
文登區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3160
諸城市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3190
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3130
昌邑市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3220
昌樂縣 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3200
諸城市 豆粕價格 43%蛋白 12月27日 3190
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607