2020年5月份全省規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 5月 | 1-5月 | ||
絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
汽車(萬(wàn)輛) | 7.7 | 9.6 | 29.0 | -38.1 |
#新能源汽車(輛) | 2600 | -35.0 | 8418 | -65.3 |
#運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 3.3 | 5.5 | 14.4 | -38.8 |
鋰離子電池(萬(wàn)只) | 348.0 | -14.6 | 1199.1 | -20.2 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 56.4 | 67.8 | 252.1 | 58.0 |
集成電路(萬(wàn)塊) | 648.0 | 2914.0 | 1492.1 | 1125.0 |
單晶硅(萬(wàn)克) | 49292.0 | 7.4 | 268569.6 | 17.5 |
鐵礦石原礦量(萬(wàn)噸) | 2782.1 | 10.0 | 13066.8 | 6.9 |
乳制品(萬(wàn)噸) | 32.4 | 4.2 | 139.0 | -5.8 |
飲料(萬(wàn)噸) | 51.1 | 1.3 | 200.2 | -19.9 |
服裝(萬(wàn)件) | 1326.6 | 10.9 | 4863.8 | -25.5 |
化學(xué)藥品原藥(萬(wàn)噸) | 5.4 | 4.0 | 25.9 | 11.2 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 8.1 | -8.6 | 38.2 | -10.8 |
水泥(萬(wàn)噸) | 1276.6 | 3.4 | 3377.0 | -7.3 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 1232.2 | -6.5 | 6036.1 | 2.5 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 2044.1 | 3.3 | 9509.6 | 2.4 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 2230.6 | -1.3 | 10042.2 | -1.8 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 2775.0 | 6.5 | 11827.3 | 2.7 |
電力電纜(千米) | 255802.8 | 42.3 | 1166987.2 | -9.8 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607