普通會員
第一道清掃器型號表
型 號 皮帶
寬度 A B 重 量(kg) 刮刀數(shù)
(200mm)
400 500 500 1200 45 2
600 650 650 1400 52 3
800 800 800 1600 59 4
1000 1000 1000 1800 66 5
1200 1200 1200 2000 73 6
1400 1400 1400 2300 80 7
1600 1600 1600 2500 87 8
1800 1800 1800 2700 94 9
2000 2000 2000 2900 101 10
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 |
---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |