手機號
未認證執(zhí)照
劉春燕(女士)
普通會員
劉春燕 (女士)
美標h型鋼現貨規(guī)格表w14*26廠家直銷
鋼材資訊:
中厚板:上漲目前現貨價格拉漲快,下游對高位接受差,成交乏力,漲后商家情緒明顯趨向謹慎,部分為促進出貨,節(jié)后鋼坯累漲380,成本端支撐強勢,市場現貨庫存偏低,對價格起到一定支撐,原料焦炭陸續(xù)開始提降,鋼廠成本壓力有望緩和,預計明日中厚板市場價格或將小幅上漲整理。綜合來看,鋼材期市反彈未結束,鋼價短期或有進一步的上漲,但鋼企心態(tài)謹慎,降庫操作為主,預計上漲空間有限,待反彈結束,鋼價將繼續(xù)步入下行趨勢。
美標h型鋼 w14*22 a572gr50/a992 12 32.9 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*26 a572gr50/a992 12 39 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*30 a572gr50/a992 12 44.6 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*34 a572gr50/a992 12 51 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*38 a572gr50/a992 12 58 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*43 a572gr50/a992 12 64 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*48 a572gr50/a992 12 72 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*53 a572gr50/a992 12 79 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*61 a572gr50/a992 12 91 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*68 a572gr50/a992 12 101 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*74 a572gr50/a992 12 110 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*82 a572gr50/a992 12 122 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*90 a572gr50/a992 12 134 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*99 a572gr50/a992 12 147 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w4*109 a572gr50/a992 12 162 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*120 a572gr50/a992 12 179 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*132 a572gr50/a992 12 16 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*145 a572gr50/a992 12 216 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*159 a572gr50/a992 12 237 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*193 a572gr50/a992 12 262 萊鋼/日照/馬鋼
美標h型鋼 w14*211 a572gr50/a992 12 287 萊鋼/日照/馬鋼
規(guī)格齊全、大量庫存。。
耐低溫q355d型材
歐標型材、英標型材、日標型材、美標型材、
澳標型材、一站式采購平臺
企業(yè)類型 | 未提供 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310230MA1K2TRU4G |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2019-03-01 至 2039-02-28 | 法定代表人/負責人 | 詹金花 |
注冊資本 | 3,000萬 | 注冊地址 | 上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路58號D3-1602室(上海橫泰經濟開發(fā)區(qū)) |
組織代碼 | MA1K2TRU-4 | 登記機關 | 崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 供應鏈管理,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,貨物運輸代理,搬運裝卸服務,倉儲服務(除危險化學品),商務信息咨詢,市政工程施工,室內裝潢及設計,金屬材料、建材、管道及配件、五金交電、橡塑制品的銷售。 |
聯(lián)系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫