手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
曹澤洪(先生)
普通會(huì)員
曹澤洪 (先生)
技術(shù)參數(shù) | 碎料室口徑crushing | 篩網(wǎng)孔徑return | 破碎能力/小時(shí)crushing | 動(dòng)刀rotary | 固定刀stationary | 電機(jī)功率power | 機(jī)械尺寸dimension | 重量weight | |
機(jī)器型號(hào)model | chamber(mm) | diameter(mm) | ability(kg/h) | blade (pcs) | blade(pcs) | (kw) | hp | (cm) | (kg) |
pc180 | 185*150 | 6 | 100-150 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 76*47*92 | 160 |
pc250 | 250*220 | 6 | 130-200 | 6 | 2 | 4 | 5 | 97*70*106 | 300 |
pc300 | 320*240 | 8 | 220-300 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 115*820*110 | 370 |
pc400 | 420*275 | 10 | 350-500 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 125*910*134 | 500 |
pc500 | 520*300 | 10 | 450-600 | 15 | 2 | 11 | 15 | 141*102*150 | 650 |
pc600 | 620*340 | 10 | 600-800 | 18 | 4 | 15 | 20 | 181*120*177 | 900 |
pc700 | 720*345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 15 | 20 | 182*127*176 | 1000 |
pc700 | 720*345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 22 | 30 | 182*127*176 | 1000 |
pc800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 22 | 30 | 240*170*220 | 1860 |
pc800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 30 | 40 | 240*170*220 | 1860 |
pc800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 37 | 50 | 240*170*220 | 1860 |
pc900 | 870*550 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 22 | 30 | 240*180*220 | 2000 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓