手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
趙萬泉()
普通會(huì)員
趙萬泉 ()
40刮板機(jī) | ||||||||
sgb620/40t型刮板輸送機(jī),主要用于煤礦井下緩傾斜薄煤層及中原煤層采煤工作面輸送煤炭。本產(chǎn)品具有運(yùn)輸力強(qiáng)、傳動(dòng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、裝拆方便、易于維護(hù)、安全可靠等特點(diǎn),其型式、尺寸和主要技術(shù)性能符合mt/t105-93《礦用刮板輸送機(jī)型式與參數(shù)》的規(guī)定。產(chǎn)品具有較高的標(biāo)注化通用戶水平。 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)性質(zhì) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)性質(zhì) | |||
輸送機(jī)型號(hào) | sgb620/40t | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | kyb-40 | ||||
輸送量 | t/h | 150 | 功率 | kw | 40 | |||
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 | m | 100 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | |||
機(jī)頭高度 | mm | 620 | 電壓 | v | 380/660 | |||
刮板鏈速度 | m/s | 0.86 | 刮板鏈 | 圓環(huán)鏈規(guī)格 | mm | φ18*64 | ||
中部槽 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 150*620*180 | 每條圓環(huán)鏈破斷拉力 | kn | ≥350 | ||
每節(jié)質(zhì)量 | kg | 153 | 邊雙鏈中心距離 | mm | 500 | |||
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 17600 | 減速器傳動(dòng)比 | 24.564 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓