榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
長治縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3050
榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3050
堯都區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3020
萬榮縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3080
襄汾縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
陜西
周至縣 豆粕價(jià)格 8月7日 46%蛋白 3070
禮泉縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3158
臨潼區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3050
周至縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3060
蒲城縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3150
四川
蒲江縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2810
崇州市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
古藺縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3200
蒲江縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3208
三臺縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3011
敘永縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3500
敘永縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3500
東興區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3210
東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3150
中江縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3200
市中區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3356
天津市
西青區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 45%蛋白 2920
武清區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 46%蛋白 2940
南開區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
新疆
拜城縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3420
烏蘇市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3460
石河子市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3400
且末縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3450
烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3380
云南
香格里拉市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3400
隆陽區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3300
河口縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
浙江
普陀區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 46%蛋白 2920
金東區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2990
重慶
潼南區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3400
璧山區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3450
江津區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3256
長?h 豆粕價(jià)格 8月7日 45%蛋白 2990
安徽
蕭縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3258
霍邱縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3200
桐城市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
霍山縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
懷寧縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2690
太湖縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3020
和縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
福建
上杭縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2780
平和縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2780
同安區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2700
甘肅
涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3180
涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3200
康縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
古浪縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3180
涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3120
靖遠(yuǎn)縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3240
廣東
白云區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2800
茂南區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
陽春市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2850
普寧市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
鼎湖區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3018
湞江區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2900
潮陽市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2500
陽春市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607