廣西
港口區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 45%蛋白 2890
港口區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 46%蛋白 2900
博白縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2966
博白縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3680
博白縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3680
博白縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3680
興賓區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
興賓區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
河北
成安縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
廣宗縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3100
灤南縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2960
肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2955
昌黎縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2900
海興縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
固安縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
峰峰礦區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3020
定州市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
豐南區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
靈壽縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3050
廣宗縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
靈壽縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
大城縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2940
灤南縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2920
蠡縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
成安縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
固安縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2930
玉田縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2960
盧龍縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2900
玉田縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2890
玉田縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2850
永清縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2960
河南
祥符區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
睢縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3550
伊川縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2990
伊川縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
虞城縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2910
鎮(zhèn)平縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2974
汝南縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2975
汝南縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2975
封丘縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2940
西華縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
清豐縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2940
舞鋼市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3300
西平縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2980
光山縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
固始縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2970
永城市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3040
唐河縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
睢縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
?h 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2900
汝州市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3000
衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2950
永城市 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2840
泌陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3009
寧陵縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 3050
淅川縣 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2800
?h 豆粕價(jià)格 8月7日 43%蛋白 2900
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607